Season 2021/2022

Position First name Category Club Points Coef. points RC
1. Nyáry Richard Men younger TopRunDS 466 466 3
2. Strižencová Tatiana Women younger DelZP 415 415 3
3. Ležovičová Eva Women older VITALE 371 371 3
4. Klimová Kristína Women younger ĽMVVoda 323 323 3
4. Krajčovič Vladimír Men older SenĽM 323 323 3
6. Košecký Marek Men younger DelZP 311 311 3
7. Špajdel Ľuboš Men younger VITALE 296 296 3
8. Leskova Andrea Women younger ĽMVVoda 260 260 3
9. Bartal Michal Men younger TopRunDS 253 253 3
10. Karell Miloš Men younger TNT 250 250 3
11. Rišková Veronika Women younger ĽMVVoda 247 247 3
12. Kirschner Alexander Men older ĽMVVoda 245 245 3
13. Mak Chun Kong Men younger SPPBR 243 243 1
14. Pék Dezider Men younger SPF DS 212 212 2
15. Babala Stanislav Men older ĽMZob 206 206 2
16. Gálffy Tibor Men older TopRunDS 192 192 3
17. Ležovičová Lucia Women younger VITALE 190 190 2
18. Čapliar Rastislav Men older TurNa 188 188 2
19. Pék Ondrej Men younger SPF DS 186 186 1
20. Husár Peter Men younger TopRunDS 184 184 2
21. Nagyová Magdaléna Women older TurNa 183 183 2
22. Plačko Ján Men younger ĽMVVoda 180 180 2
23. Slezáková Lucia Women older SenĽM 177 177 3
24. Sobotka Roman Men older VITALE 171 171 2
25. Guoth Alexander Men younger TopRunDS 163 163 3
26. Mečiar Martin Men younger VITALE 160 160 3
27. Kovács Kornel Men younger DelZP 153 153 2
28. Hajdiaková Darina Women older DelZP 152 152 3
29. Dluhoš Viktor Men younger VITALE 140 140 2
30. Šeminský Ján Men older ĽMVVoda 136 136 3
31. Feben Patrik Men younger PohrĽM 134 134 2
31. Henžel Dávid Men younger DelZP 134 134 3
33. Drinka Ján Men younger YETI 130 130 3
34. Rusková Gabriela Women older KraBB 127 127 2
35. Fillová Dagmar Women younger ĽMVVoda 126 126 2
36. Blažek Peter Men younger ĽMVVoda 124 124 2
36. Rebrová Soňa Women younger ĽMBA 124 124 2
38. Polák Ján Men older TNT 123 123 1
39. Jurištová Lucia Women younger ĽMVVoda 120 120 2
40. Polívka Ervín Men older SenĽM 117 117 2
41. Misovic Vojtech Men older ĽMVVoda 113 113 3
41. Vadocz Stefan Men older ĽMVVoda 113 113 3
43. Šoltýs Jaroslav Men younger DelZP 109 109 2
43. Plavec Peter Men younger SPF DS 109 109 1
43. Schöneckerová Kováčová Eva Women younger DelZP 109 109 2
46. Orihelová Martina Women younger VITALE 108 108 2
47. Ležovič Miroslav Men older VITALE 106 106 2
48. Machac Martin Men younger VITALE 105 105 2
49. Dörnhöferová Renáta Women younger ĽMBA 104 104 2
50. Ďuriš Ján Men younger TurNa 94 94 1
51. Šimko Marián Men older TatrOt 92 92 2
52. Stankanič Pavol Men younger nereg. 91 91 3
53. Pauco Vladimir Men younger DelZP 88 88 2
53. Hučková Zuzana Women younger 88 88 3
53. Križanová Monika Women younger ĽMVVoda 88 88 2
56. Štefek Miloš Men younger ĽMVVoda 86 86 2
56. Pongracz Richard Men older TopRunDS 86 86 2
58. Rusnakova Michaela Women younger VITALE 84 84 1
59. Kontrík Jaroslav Men younger KraMrož 81 81 2
59. Holič Pavol Men younger TopRunDS 81 81 1
61. Velecký Daniel Men younger TatrOt 79 79 2
61. Orosová Martina Women older ĽMVVoda 79 79 2
63. Žďárský Šimon Men younger SPPBR 78 78 1
63. Klinko Martin Men younger TopRunDS 78 78 1
65. Vozár Peter Men younger VITALE 75 75 2
65. Demčák Viliam Men younger VraVy 75 75 1
67. Wursterová Lenka Women younger ĽMBA 72 72 1
67. Holub Viktor Men younger ĽadLab 72 72 1
69. Hatalčíková Lenka Women younger KraBB 69 69 2
69. Macková Michaela Women younger PohrĽM 69 69 1
71. Kubaščík Marian Men older NOS 66 66 2
71. Pečenka Ladislav Men older ĽMBA 66 66 1
73. Baranek Dominik Men younger 63 63 1
74. Janega Viliam Men younger ĽMVVoda 62 62 2
74. Vanko Ivan Men older NOS 62 62 2
76. Papež Vlastimil Men older TatrOt 59 59 1
76. Čapliarova Dana Women older TurNa 59 59 1
78. Mináriková Radka Women younger GulSC 58 58 3
79. Serátor Igor Men younger ĽMVVoda 57 57 1
80. Hollý Jakub Men younger HOLA 54 54 1
81. Krajčo Martin Men younger KežOt 53 53 1
82. Tősér Alexander Men younger TopRunDS 51 51 1
83. Ternényová Zuzana Women younger ĽMBA 48 48 2
84. Henžel Martin Men younger DelZP 46 46 2
85. Mikeladze Givi Men younger DelZP 45 45 1
85. Flochová Jana Women older ĽMVVoda 45 45 1
85. Illit Rado Men older ĽMVVoda 45 45 1
88. Novák Roman Men older VITALE 44 44 1
89. Hora Jaroslav Men older ĽMVVoda 42 42 1
89. Brazdovic Andrej Men younger ĽMVVoda 42 42 2
89. Krajčo Martin Men younger 42 42 1
89. Majling Martin Men younger 42 42 1
93. Trtek Roman Men younger VITALE 41 41 1
94. Krošlák Boris Men older ĽMBA 39 39 1
94. Záriš Dušan Men older DelZP 39 39 1
96. Čimbora Marián Men younger KraMrož 38 38 1
96. Méry Martin Men older ĽMBA 38 38 1
98. Mrva Richard Men younger ĽMVVoda 37 37 1
99. Gálffy Ladislav Men younger TopRunDS 36 36 1
99. Hošeková Katarína Women younger PĽM 36 36 1
101. Farkasová Eva Women younger TopRunDS 33 33 1
102. Fruňová Daniela Women older DelZP 30 30 1
102. Spaček Pavel Men older TNT 30 30 1
102. Kazmerova Dagmar Women older ĽMBA 30 30 1
102. Posztòs Ladislav Men younger TopRunDS 30 30 1
102. Vassová Elvíra Women older ĽMVVoda 30 30 1
102. Šnegoňová Ivona Women younger 30 30 1
108. Novotný zle Marián Men older KežOt 29 29 1
109. Dovhun Peter Men younger ĽMVVoda 27 27 1
109. Kozelková Katarína Women older ĽMVVoda 27 27 1
111. Farkas Dóra Women younger TopRunDS 20 20 1
111. Bartko Ján Men younger 20 20 1
113. Taric Ladislav Men younger TopRunDS 18 18 1
114. Gabriel Zemes Men older TopRunDS 16 16 1
114. Modravá Emilia Women older ĽMVVoda 16 16 1
116. Papán Robo Men older 14 14 1
116. Kabilova Ivona Women older 14 14 1
116. Mogyorósiová Patrícia Women younger TopRunDS 14 14 1
x Bučková Sylvia Women younger VITALE 0 0 1
Position First name Category Club Points Coef. points RC

Nastavenia cookies

Na našom webe používáme cookies.

Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.