Sezóna 2021/2022


Poradie Názov Body Koef. body
1. ĽADOVÉ MEDVEDE Veľká Voda 2670 2670
2. VITALE Športovci a Nadšenci 1891 1891
3. TopRunDS 1721 1721
4. Delfíny Zlaté Piesky 1631 1631
5. Senecké Ľadové Medvede 617 617
6. Turčianske Nanuky 524 524
7. Ľadové Medvede Bratislava 521 521
8. Sportfanatic Dunajska Streda 507 507
9. Otužilci a zimní plavci Trenčianske tulene 403 403
10. Sport Performance Brno 321 321
11. Tatranskí Otužilci 230 230
12. Ľadové Medvede spod Zobora 206 206
13. Pohronské Ľadové Medvede 203 203
14. Ľadové kraby Banská Bystrica 196 196
15. YETI 130 130
16. N.O.S. Nemšovský otužovací spolok 128 128
17. Krasňanské Mrože 119 119
18. Neregistrovaný 91 91
19. Kežmarskí Otužilci 82 82
20. Vranovské Vydry 75 75
21. Ľadové Labute Čaňa 72 72
22. Guláška Senec 58 58
23. HOLA 54 54
24. Prievidzské ľadové medvede 36 36
Poradie Názov Body Koef. body

Nastavenia cookies

Na našom webe používáme cookies.

Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.