Season 2022/2023

Position First name Category Club Points Coef. points RC
1. Nyáry Richard Men younger TopRunDS 2072 1872 7
2. Arbet Lukáš Men younger DelZP 1970 1785 7
3. Čapliar Rastislav Men older TurNa 1856 1690 7
4. Sobotka Roman Men older VITALE 1607 1607 6
5. Bartal Michal Men younger TopRunDS 1723 1588 7
6. Ležovičová Eva Women older VITALE 1604 1462 7
7. Strižencová Tatiana Women older VITALE 1621 1458 7
8. Šeminský Ján Men older ĽMVVoda 1595 1447 7
9. Klimová Kristína Women younger ĽMVVoda 1390 1390 6
10. Matej Jozef Men older TNT 1256 1256 6
11. Kukučka Karol Men older OzPM 1279 1230 7
12. Hošeková Katarína Women younger PĽM 1302 1216 7
13. Demčák Viliam Men younger VraVy 1250 1207 7
14. Krajčovič Vladimír Men older SenĽM 1248 1188 7
15. Orihelová Martina Women younger VITALE 1146 1146 6
16. Nagyová Magdaléna Women older TurNa 1218 1135 7
17. Ležovičová Lucia Women younger VITALE 1098 1098 5
18. Dluhoš Viktor Men younger VITALE 1031 1031 4
19. Babala Stanislav Men older ĽMZob 1021 1021 5
20. Košecký Marek Men younger DelZP 993 993 6
21. Gálffy Tibor Men older TopRunDS 971 971 6
22. Fillová Dagmar Women younger ĽMVVoda 940 940 6
23. Leskova Andrea Women older ĽMVVoda 923 923 5
24. Černá Lucia Juniors OzPM 907 907 6
25. Čapliarova Dana Women older TurNa 886 886 6
26. Šimko Marián Men older TatrOt 972 880 7
27. Holub Viktor Men younger VraVy 861 861 6
28. Klinčúch Roman Men older OzPM 850 850 6
29. Papež Vlastimil Men older TatrOt 879 820 7
30. Žďárský Šimon Men younger SPPBR 818 818 3
31. Švantnerová Zdeňka Women older TNT 852 809 7
32. Šugár Martin Men older ĽMBA 783 783 5
33. Rizman Ivor Men older TučZA 868 779 7
34. Kachman Michal Men younger VraVy 766 766 4
35. Hollý Jakub Men younger ĽMZob 757 757 5
36. Chladný Marek Men younger ĽMVVoda 746 712 7
37. Griflík Marcel Men older VITALE 692 692 4
38. Pék Dezider Men younger SPF DS 691 691 4
39. Šucová Zuzana Women older TatrOt 644 644 4
40. Mečiar Martin Men younger VITALE 597 597 4
41. Tonhajzer Vojtech Men older PohrĽM 594 594 5
42. Tősér Alexander Men younger TopRunDS 566 566 6
43. Pék Ondrej Men younger SPF DS 556 556 4
44. Orosová Martina Women older ĽMVVoda 491 491 4
45. Demčák Pavol Men younger VraVy 446 446 4
46. Hajdiaková Darina Women older DelZP 422 422 6
47. Barták Peter Men younger KošTu 408 408 4
48. Holič Pavol Men younger TopRunDS 398 398 4
49. Frolo Ľubomír Men younger OzPM 390 390 4
50. Taric Ladislav Men younger TopRunDS 389 389 6
51. Vadoczová Valentína Women younger ĽMVVoda 381 381 6
52. Karell Miloš Men younger TNT 371 371 3
53. Polák Ján Men older TNT 339 339 3
54. Schöneckerová Kováčová Eva Women younger DelZP 333 333 5
55. Rizmanová Michaela Women younger TučZA 327 327 3
56. Jambrich Ludo Men older TučZA 321 321 3
57. Matuška Stanislav Men younger VraVy 315 315 3
58. Záriš Dušan Men older ĽMBA 304 304 4
59. Macková Michaela Women younger PohrĽM 293 293 4
60. Mogyorósiová Patrícia Women younger TopRunDS 287 287 4
61. Jalč Lukáš Men younger TučLA 271 271 3
62. Palušák Juraj Men younger SKLM 268 268 2
62. Novák Roman Men older VITALE 268 268 3
64. Kirschner Alexander Men older ĽMVVoda 249 249 3
65. Ďuriš Ján Men younger TurNa 246 246 1
66. Štefek Miloš Men older ĽMVVoda 241 241 4
67. Bartal Kamil Men younger TopRunDS 237 237 2
68. Šnegoňová Ivona Women younger TopRunDS 230 230 3
69. Špajdel Ľuboš Men younger VITALE 219 219 1
70. Keresztényi Dávid Men younger TopRunDS 213 213 2
71. Kubaščík Marian Men older NOS 207 207 5
72. Jáchymková Šárka Women older SKLM 206 206 2
73. Tužinčinová Anna Women younger TučZA 200 200 2
74. Plšková Zuzana Women younger TNT 191 191 3
74. Linhart Petr Men younger SKLM 191 191 2
76. Šoltýs Jaroslav Men younger DelZP 188 188 3
77. Farkasová Eva Women younger TopRunDS 185 185 2
78. Olah Andrej Men older VraVy 174 174 2
79. Brečan Martin Men younger SenĽM 173 173 3
80. Ferenczyová Xénia Women younger ĽMZob 169 169 3
81. Mináriková Radka Women younger SenĽM 182 166 7
81. Plavec Peter Men younger SPF DS 166 166 1
83. Steiner Alexander Men younger TurNa 163 163 2
84. Husár Peter Men younger TopRunDS 162 162 2
85. Schmidová Monika Women older TNT 160 160 1
86. Rusnakova Michaela Women younger VITALE 158 158 2
87. Ježová Jitka Women older TNT 147 147 4
88. Barková Murínová Anna Women older OraOt 146 146 2
89. Szabo Martin Men younger ĽMVVoda 143 143 3
90. Pauco Vladimir Men younger DelZP 140 140 3
91. Trenčanský Peter Men younger ĽMBA 129 129 2
92. Kubín Miloš Men older OzPM 124 124 2
93. Kozelková Katarína Women older ĽMVVoda 121 121 2
94. Ivanicsová Anikó Women older TopRunDS 120 120 3
94. Matušková Tatiana Women younger VraVy 120 120 2
96. Dacková Jana Women younger ĽMVVoda 119 119 3
97. Polívka Ervín Men older SenĽM 118 118 4
98. Thier Štefan Men younger ĽMBA 115 115 3
99. Dubovský Ľuboš Men older ĽMVVoda 113 113 2
99. Pečenka Ladislav Men older ĽMBA 113 113 3
101. Marton Rastislav Men younger TatrOt 108 108 2
102. Guoth Alexander Men younger TopRunDS 105 105 2
103. Szabó Lukáš Men younger NOS 103 103 3
104. Vanko Ivan Men older NOS 100 100 3
105. Letko Jozef Men younger KŠaZ Ilava 92 92 1
106. Farkaš Filip Men younger PolSoby 89 89 1
107. Vadocz Stefan Men older ĽMVVoda 86 86 3
107. Šimko Dávid Men younger PolSoby 86 86 1
109. Klinko Martin Men younger TopRunDS 83 83 1
109. Sabová Jarmila Women younger SirBob 83 83 1
111. Tichá Ivona Women older VITALE 80 80 2
112. Lipovský Andrej Men younger ĽMVVoda 79 79 2
112. Staudtová Katarína Women older ĽMVVoda 79 79 2
114. Polák Ján Men older TNT 71 71 2
115. Farkas Gabor Men younger SPF DS 70 70 1
116. Slezáková Lucia Women older SenĽM 69 69 2
117. Tomeček Róbert Men younger VITALE 68 68 2
117. Bednáriková Andrea Women younger ĽMBA 68 68 3
119. Remiš Patrik Men younger TučZA 64 64 1
120. Trokan Boris Men younger ĽMBA 62 62 3
121. Kontrík Jaroslav Men younger KraMrož 60 60 2
121. Thierová Ľubica Women younger ĽMBA 60 60 3
123. Bartoš Milan Men older PstSR 58 58 1
123. Hikaník Martin Men younger TučZA 58 58 1
125. Flochová Jana Women older ĽMVVoda 53 53 1
125. Baranek Dominik Men younger 53 53 1
127. Kamenická Vierka Women older PstSR 52 52 3
128. Grebíková Bohumila Women younger SKLM 51 51 2
128. Misovic Vojtech Men older ĽMVVoda 51 51 2
130. Koniarová Magdaléna Women older KošTu 50 50 2
130. Kedžuch Daniel Men older PstSR 50 50 3
132. Crkonova Linda Women younger ĽMBA 49 49 2
133. Steinerová Veronika Women younger TurNa 48 48 2
133. Slabý Blažej Men older ĽMVVoda 48 48 1
133. Crhová Mária Women older ĽMVVoda 48 48 1
133. Zidekova Magdalena Women older 48 48 1
137. Gilkova Monika Women older SKLM 47 47 1
138. Miklovič Peter Men younger NOS 46 46 1
139. Žondová Natália Women older TatrOt 45 45 2
140. Stoklasa Michal Men younger 44 44 1
140. Ternényová Zuzana Women younger ĽMBA 44 44 2
142. Šeminská Stanislava Women older ĽMVVoda 42 42 3
143. Farkas Dóra Women younger TopRunDS 41 41 1
143. Povala Radoslav Men older OraOt 41 41 1
143. Čimbora Marián Men younger KraMrož 41 41 1
146. Nágl Martin Men younger ĽMBA 40 40 2
146. Tekeľ Anton Men younger OzPM 40 40 1
148. Makara Vladimír Men younger SvidTu 38 38 1
149. Hlavinka Michal Men younger TučZA 37 37 1
150. Martvon Boris Men younger OraOt 35 35 1
150. Studeny Matus Men older 35 35 1
150. Hanušin Peter Men older VraVy 35 35 1
153. Morihladko Martin Men younger PstSR 34 34 1
153. Černý Jaroslav Men younger OzPM 34 34 1
153. Polakovičová Denisa Women younger ĽMVVoda 34 34 2
156. Betik Anton Men older OraOt 32 32 1
156. Svidroňová Anna Women older OraOt 32 32 1
156. Chalás Ján Men older ĽMVVoda 32 32 2
156. Czanner Jozef Men older ĽMBA 32 32 1
156. Semjanová Mária Women older VraVy 32 32 1
156. Neuschlová Bohumila Women younger PiarĽM 32 32 1
156. Neuschl Stanislav Men younger PiarĽM 32 32 1
163. Mičic Peter Men older TučZA 31 31 1
163. Dobroňová Soňa Women younger TučZA 31 31 1
165. Hučková Zuzana Women younger 30 30 2
165. Janega Viliam Men younger ĽMVVoda 30 30 1
165. Henžel Dávid Men younger VITALE 30 30 1
168. Adamčíková Zuzana Women younger TučZA 28 28 1
168. Blažek Peter Men younger ĽMVVoda 28 28 1
168. Steiner Alexander Men younger TurNa 28 28 1
171. Obložinská Darina Women older ĽMVVoda 26 26 1
171. Sekerova Jana Women older ĽMVVoda 26 26 1
173. Tupa Gabriela Women younger 25 25 1
173. Panisová Katarína Women younger TučZA 25 25 1
173. Pizur Peter Men older LadBard 25 25 1
173. Wursterová Lenka Women younger ĽMBA 25 25 1
173. Tomko Rastislav Men younger ĽMBA 25 25 1
173. Baričáková Magdaléna Women older TatrOt 25 25 1
179. Jaroš Juraj Men older TučZA 24 24 1
179. Budayová Monika Women younger OzPM 24 24 2
181. Ondráš Peter Men younger TučZA 22 22 1
181. Florova Alexandra Women younger VITALE 22 22 1
181. Jurištová Lucia Women younger ĽMVVoda 22 22 1
181. Gabriel Zemes Men older TopRunDS 22 22 1
181. Třasoňová Miroslava Women older SKLM 22 22 1
186. Stankanič Pavol Men younger nereg. 19 19 1
186. Ľach Miroslav Men younger OraOt 19 19 1
186. Krošlák Boris Men older ĽMBA 19 19 1
186. Macháčová Michaela Women younger OzPM 19 19 1
190. Pajger Kifer Edina Women younger TopRunDS 18 18 1
190. Samuhelová Mirka Women younger nereg. 18 18 1
192. Mičák Jozef Men older 16 16 1
192. Lupták Marcel Men younger SĽM BB 16 16 1
192. Čemeš Patrik Juniors TučZA 16 16 1
192. Šimončík Peter Men younger NOS 16 16 1
192. Hanuľa Vladimír Men younger PolSoby 16 16 1
192. Lorková Edita Women younger PstSR 16 16 1
192. Nemesova Katarina Women younger ĽMVVoda 16 16 1
192. Károlyi Kende István Men younger TopRunDS 16 16 1
192. Baránková Anna Mária Women younger ĽMBA 16 16 1
192. Malík Jan Men younger SKLM 16 16 1
192. Chmelina Martin Men younger NOS 16 16 1
192. Mišovič Vojtech Men older ĽMVVoda 16 16 1
192. Novotný zle Marián Men older KežOt 16 16 1
192. Siváková Mariana Women older PstSR 16 16 1
206. Ondrušková Mária Women younger TučZA 14 14 1
207. Laca Roman Men older ĽMZob 12 12 1
207. Kabilová Ivona Women older 12 12 1
209. Brunáriová Anna Women younger ĽMBA 10 10 1
209. Hlásnik Miroslav Men older ĽMBA 10 10 1
209. Modravá Emilia Women older ĽMVVoda 10 10 1
209. Svoradová Monika Women younger OzPM 10 10 1
209. Lietava mariia Women younger 10 10 1
214. Rakacká Andrea Women younger KošTu 8 8 1
214. Cvengrošová Ľudmila Women older PstSR 8 8 1
214. Šimončíková Petra Juniors NOS 8 8 1
214. Obložinský Michal Men older TučZA 8 8 1
214. Dávidová Lýdia Women older ĽMVVoda 8 8 1
214. Blažek Michal Juniors ĽMVVoda 8 8 1
214. Toidze Levan Men younger TopRunDS 8 8 1
214. Lukovicsová Olívia Juniors ĽMVVoda 8 8 1
214. Hajdúchová Zuzana Women younger OzPM 8 8 1
214. Radimáková Lýdia Women older TNT 8 8 1
214. Bušovský Ján Men younger OzPM 8 8 1
214. Mahdalová Marie Women older SKLM 8 8 1
214. Franta Vladimír Men older NOS 8 8 1
x Gálffy Ladislav Men younger TopRunDS 0 0 1
Position First name Category Club Points Coef. points RC

Nastavenia cookies

Na našom webe používáme cookies.

Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.