Season 2024/2025

Position First name Category Club Points Coef. points RC
1. Černá Lucia Women TopRunDS 9790 8910 10
2. Bartal Michal Men Masters A TopRunDS 8684 8684 9
3. Ležovičová Lucia Women Masters A VITALE 9184 8512 10
4. Nyáry Richard Men Masters B TopRunDS 7840 7840 8
5. Demčák Viliam Men Masters B VraVy 7804 7804 9
6. Holič Pavol Men Masters B TopRunDS 7787 7787 9
7. Hošeková Katarína Women Masters B PĽM 7826 7740 10
8. Dluhoš Viktor Men Masters A VITALE 7530 7530 8
9. Čapliar Rastislav Men Masters C TurNa 7346 7346 9
10. Gálffy Tibor Men Masters B TopRunDS 7149 7149 9
11. Demčák Pavol Men Masters B VraVy 7418 6980 10
12. Rebrová Soňa Women Masters B ĽMBA 6631 6631 8
13. Klimová Kristína Women Masters A TopRunDS 6570 6570 9
14. Ležovičová Eva Women Masters C VITALE 7049 6569 10
15. Bednáriková Andrea Women Masters B ĽMBA 6563 6563 9
16. Lutterova Ivana Women Masters B VITALE 6535 6535 9
17. Semjanová Mária Women Masters C VraVy 6413 6413 8
18. Šugár Martin Men Masters B ĽMBA 6129 6129 8
19. Tősér Alexander Men Masters A TopRunDS 5972 5972 8
20. Juríková Radka Juniors PĽM 5425 5425 9
21. Barková Murínová Anna Women Masters C OraOt 5581 5303 10
22. Tasch Juraj Men Masters B PĽM 5258 5258 7
23. Polívka Ervín Men Masters C SenĽM 5038 5038 9
24. Stoklasa Michal Men Masters A OraOt 4940 4940 8
25. Rosinová Dominika Women Masters A OzPM 4917 4917 8
26. Kachman Michal Men Masters A VraVy 4802 4802 7
27. Papež Vlastimil Men Masters C TatrOt 4798 4798 9
28. Šnegoňová Ivona Women Masters B TopRunDS 4640 4640 9
29. Klinčúch Roman Men Masters B OzPM 4568 4568 8
30. Ďuriník Dušan Men Masters C OzPM 4317 4317 7
31. Leskova Andrea Women Masters B SPOK 4308 4308 7
32. Krajčovič Vladimír Men Masters C SenĽM 3996 3996 7
33. Ahmed Othmanová Zita Women Masters C TopRunDS 3963 3963 9
34. Tyleš Igor Men Masters C PĽM 3773 3773 6
35. Tonhajzer Vojtech Men Masters C PĽM 3716 3716 8
36. Kunertová Mariana Women Masters B SPOK 3646 3646 7
37. Pék Dezider Men Masters B SPF DS 3645 3645 4
38. Marton Rastislav Men Masters B TatrOt 3621 3621 6
39. Kukučka Karol Men Masters B OzPM 3577 3577 6
40. Orihelová Martina Women Masters B VITALE 3575 3575 5
41. Čačko Roman Men Masters B OraOt 3751 3521 10
42. Švantnerová Zdeňka Women Masters C TNT 3409 3409 7
43. Kuruc Matúš Men Masters B SenĽM 3354 3354 7
44. Juskova Zuzana Women Masters B VITALE 3325 3325 6
45. Šimko Marián Men Masters C TatrOt 3180 3180 7
46. Babala Stanislav Men Masters C ĽMZob 3118 3118 5
47. Polák Ján Men Masters C TNT 3100 3100 7
48. Vantová Viera Women Masters C VITALE 3074 3074 6
49. Matuška Stanislav Men Masters B VraVy 2923 2923 6
50. Vanko Ivan Men Masters C NOS 2886 2886 6
51. Kukučková Silvia Juniors OzPM 2730 2730 6
52. Štefaničiaková Elena Women OraOt 2726 2726 6
53. Lainczova Monika Women Masters C ĽMBA 2689 2689 8
54. Matušková Tatiana Women Masters B VraVy 2680 2680 8
55. Jambrich Ludo Men Masters C TučZA 2654 2654 6
56. Schöneckerová Kováčová Eva Women Masters B DelZP 2623 2623 7
57. Taric Ladislav Men Masters A TopRunDS 2557 2557 7
58. Košecký Marek Men Masters B KosZP 2516 2516 6
59. Olah Andrej Men Masters C VraVy 2250 2250 5
60. Novák Roman Men Masters C VITALE 2105 2105 6
61. Fillová Dagmar Women Masters B ĽMVVoda 2104 2104 3
62. Blažek Peter Men Masters B ĽMVVoda 2037 2037 5
63. Svoradová Monika Women Masters B OzPM 1997 1997 6
64. Kušnír Vladimír Men Masters C VraVy 2041 1909 10
65. Pék Ondrej Men Masters B SPF DS 1867 1867 3
66. Mak Chun Kong Men Masters A VraVy 1840 1840 3
67. Matej Jozef Men Masters C TNT 1835 1835 3
68. Chladný Marek Men Masters B ĽMVVoda 1828 1828 5
69. Sinčakova Katka Women Masters C VraVy 1806 1806 9
70. Sabová Jarmila Women Masters B SirBob 1762 1762 3
71. Plavec Peter Men Masters A SPF DS 1700 1700 2
72. Holub Viktor Men Masters B VraVy 1653 1653 4
73. Hajdiaková Darina Women Masters C DelZP 1594 1594 6
74. Záriš Dušan Men Masters B ĽMBA 1593 1593 5
75. Petana Eva Women Masters B SPOK 1536 1536 3
76. Husár Peter Men Masters B TopRunDS 1522 1522 5
77. Jurištová Lucia Women Masters B ĽMVVoda 1500 1500 5
78. Nagyová Magdaléna Women Masters C TurNa 1462 1462 4
79. Balšianková Michaela Women TurNa 1416 1416 4
80. Venény Ľuboš Men ĽMVVoda 1400 1400 3
81. Kralikova Martina Women Masters A OzPM 1395 1395 3
82. Maňáková Stehno Hedvika Women Masters B DelZP 1387 1387 4
83. Kičinko MVDr. Marek Men Masters C TNT 1360 1360 3
84. Gulas Štefan Men Masters B SK SWIM 1349 1349 4
85. Laincz Jaroslav Men Masters C ĽMBA 1348 1348 8
86. Mečiar Martin Men Masters B VITALE 1322 1322 3
87. Brečan Martin Men Masters B SenĽM 1310 1310 5
88. Slančo Dušan Men Masters A SPOK 1254 1254 3
89. Szabo Martin Men Masters B ĽMVVoda 1242 1242 5
90. Vrablikova Maria Women Masters B SPOK 1194 1194 4
91. Bučko Leonard Men Masters C TulDel 1139 1139 3
92. Hatalčíková Lenka Women Masters A VKSV 1102 1102 6
93. Šeminský Ján Men Masters C 1081 1081 3
94. Sekerova Jana Women Masters C ĽMVVoda 1073 1073 4
95. Patakfalvi-Vigh Daniel Men Masters A VITALE 1046 1046 2
96. Najmanová Marcela Women Masters B VITALE 1032 1032 2
97. Hollý Jakub Men Masters A ĽMZob 1014 1014 2
98. Guoth Alexander Men Masters A TopRunDS 1002 1002 2
99. Chalás Ján Men Masters C SPOK 988 988 9
99. Jurík Peter Men Masters B PĽM 988 988 4
101. Macková Michaela Women Masters B PohrĽM 943 943 3
102. Pečenka Ladislav Men Masters C ĽMBA 851 851 3
103. Schmidová Monika Women Masters C TNT 844 844 3
104. Horváth Zsolt Men Masters B TopRunDS 838 838 1
105. Černý Martin Men Masters B KosZP 822 822 1
106. Polgár Róbert Men Masters B TopRunDS 812 812 3
107. Šimonovič Martin Men Masters B TNT 796 796 4
108. Švec Jiří Men Masters A TNT 780 780 1
109. Štefek Miloš Men Masters B ĽMVVoda 779 779 3
110. Barták Peter Men Masters B ĽadLab 755 755 3
111. Pekarčíková Lucie Women Masters B TNT 750 750 2
112. Najšlová Monika Women Masters B AkvPa 748 748 4
113. Tvarožková Lívia Women Masters B 745 745 4
114. Horáčková Veronika Women Masters B TNT 740 740 1
115. Dúbravcová Beáta Women Masters A OzPM 738 738 2
116. Jalč Lukáš Men Masters A VraVy 700 700 2
117. Lipovský Andrej Men Masters B ĽMVVoda 674 674 2
118. Strižencová Tatiana Women Masters B VITALE 667 667 1
119. Macháčová Michaela Women Masters A OzPM 658 658 1
120. Berzétei Tomáš Men Masters B KošTu 643 643 3
121. Drotárová Gabriela Women Masters B KošTu 616 616 5
122. Rizman Ivor Men Masters C TučZA 600 600 2
123. Kubaščík Marian Men Masters B NOS 539 539 4
124. Koniarová Magdaléna Women Masters C KošTu 532 532 2
124. Farkasová Eva Women Masters B TopRunDS 532 532 2
126. Vadocz Stefan Men Masters B ĽMVVoda 498 498 2
127. Keresztényi Dávid Men Masters A TopRunDS 474 474 1
128. Kohoutová Markéta Women Masters B TNT 450 450 1
129. Svobodová Kristína Women TopRunDS 439 439 3
130. Frolo Ľubomír Men Masters B OzPM 438 438 2
131. Bella Patrik Men Masters B VraVy 437 437 5
132. Mĺkvy Dominik Men Masters A SPOK 436 436 3
133. Vadoczová Valentína Women Masters A ĽMVVoda 434 434 1
134. Dacková Jana Women Masters B ĽMVVoda 408 408 1
135. Farkas Attila Men Masters B TopRunDS 382 382 2
136. Špajdel Ľuboš Men Masters B VITALE 380 380 2
137. Ležovič Peter Men Masters A VITALE 356 356 5
138. Palágyiová Darina Women Masters C SPOK 336 336 3
139. Konečný Jaroslav Men Masters C ĽMBA 335 335 3
140. Weber Kristína Juniors ĽMBA 325 325 3
141. Hlavová Gabriela Women Masters B TatrOt 313 313 1
142. Šoltýs Jaroslav Men Masters B DelZP 311 311 2
143. Holubova Andrea Women Masters B VraVy 291 291 3
144. Knezovičová Radka Women SPOK 280 280 1
145. Szabados Dániel Men Masters A TopRunDS 278 278 1
146. Plšková Zuzana Women Masters B TNT 271 271 3
147. Surový Juraj Men Masters C 268 268 1
148. Ferenczyová Xénia Women Masters B ĽMZob 258 258 1
149. Rizmanová Michaela Women Masters B TučZA 246 246 1
150. Tomeček Róbert Men Masters A VITALE 232 232 2
151. Posztòs Ladislav Men Masters A TopRunDS 228 228 2
152. Tarcala Martin Men Masters B ĽMBA 226 226 1
153. Dubovský Ľuboš Men Masters B ĽMVVoda 225 225 1
154. Polakovičová Denisa Women Masters B SPOK 223 223 1
155. Černý Jaroslav Men Masters B 201 201 3
156. Makai Marko Juniors VITALE 197 197 2
157. Čapliarova Dana Women Masters C TurNa 196 196 1
157. Halmlová Monika Women Masters B SPOK 196 196 1
159. Polák Ján Men Masters B TNT 193 193 2
160. Blahová Daniela Women Masters B OzPM 184 184 1
161. Farkas Gabor Men Masters B SPF DS 176 176 1
162. Hrkeľ Mário Men Masters B OraOt 172 172 1
162. Ivanicsová Anikó Women Masters B 172 172 1
164. Crkonova Linda Women Masters B ĽMBA 165 165 2
165. Klinko Martin Men Masters B TopRunDS 164 164 1
166. Daďulakova Denisa Women Masters B KošTu 148 148 1
167. Kotik Branislav Men Masters B KošTu 146 146 1
168. Čeľovský Ľubomír Men Masters B 141 141 1
169. Gombikova Lucia Women Masters B SPOK 133 133 2
170. Ježová Jitka Women Masters C TNT 123 123 3
171. Sándor Norbert Men Masters A KošTu 120 120 1
171. Morihladko Martin Men Masters B PstSR 120 120 2
173. Brunovský Marek Men Masters B ĽMBA 114 114 1
174. Grom Peter Men Masters A TurNa 113 113 1
175. Bátovská Mariana Women Masters B AkvPa 108 108 3
176. Síkelová Erika Women Masters B AkvPa 107 107 3
177. Vavrík Peter Men Masters B NOS 104 104 1
178. Gregorovič Rudolf Men Masters B VraVy 103 103 1
179. Michal Ludek Men Masters C 100 100 1
179. Valentová Klaudia Women Masters B ĽMBA 100 100 1
181. Plačková Lucia Women Masters B ĽMVVoda 99 99 1
182. Szabóova Silvia Women Masters C TulDel 98 98 1
183. Franta Vladimír Men Masters C NOS 96 96 1
183. Vozár Peter Men Masters B VITALE 96 96 1
185. Čurlejová Eva Women Masters B 94 94 1
186. Bajerovská Ľubica Women Masters B 92 92 1
187. Nágl Martin Men Masters B ĽMBA 90 90 1
188. Grácová Gabriela Women Masters C 88 88 1
188. Kralik Ondrej Men Masters A OzPM 88 88 1
190. Škvarenina Anton Men Masters C 86 86 1
190. Makara Vladimír Men Masters B VraVy 86 86 1
192. Hreško Peter Men Masters B VraVy 84 84 1
193. Krúpa Pavel Men Masters C 82 82 1
193. Halmová Martina Women Masters B 82 82 1
195. Novotný Marian Men Masters C KežOt 78 78 2
196. Krajčík Adam Juniors TučZA 76 76 1
197. Kaizer Gabriel Men Masters B ĽMBA 74 74 1
197. Dorčík Branislav Men Masters C TurNa 74 74 1
199. Stanko Michal Men Masters B TučZA 72 72 1
199. Hučková Zuzana Women Masters B 72 72 1
201. Krajčík Ľubomír Men Masters B TučZA 70 70 1
202. Rusková Gabriela Women Masters B VKSV 68 68 1
203. Kiripolsky Dávid Men Masters A TopRunDS 66 66 1
204. Burjak Roman Men Masters B VraVy 50 50 1
204. Thierová Ľubica Women Masters A ĽMBA 50 50 1
204. Thier Štefan Men Masters B ĽMBA 50 50 1
204. Hikl Marek Juniors 50 50 1
208. Sedlak Jozef Men Masters B VraVy 49 49 1
209. Kamenická Vierka Women Masters B PstSR 47 47 1
210. Siváková Mariana Women Masters B PstSR 46 46 1
210. SZABÓ RÓBERT Men Masters B KošTu 46 46 1
212. Morvay Martin Men Masters A 45 45 1
213. Kentoš Peter Men Masters B VraVy 44 44 1
213. Hricova Alica Women Masters B VraVy 44 44 1
215. Bitarovska Denisa Women Masters B 43 43 1
216. Nechala Ivan Men Masters C 42 42 1
216. Trellova Danka Women Masters B VraVy 42 42 1
218. Morvayová Alena Women Masters B 41 41 1
219. Vitálová Zuzana Women Masters B 40 40 1
219. Jaroš Juraj Men Masters C TučZA 40 40 1
219. Blažek Michal Juniors ĽMVVoda 40 40 1
219. Sátor Blažej Men Masters A TopRunDS 40 40 1
219. Kováč Miroslav Men Masters A NOS 40 40 1
219. Gíretová Anna Women Masters C ĽMBA 40 40 1
225. Bezák Juraj Men Masters C KVU 39 39 1
225. Kováčová Marcela Women Masters A NOS 39 39 1
227. Varnai Daniel Men Masters B 38 38 1
228. Papán Robo Men Masters C VKSV 37 37 1
228. Urdzik Miroslav Men Masters B 37 37 1
230. Kiripolsky Jozef Men Masters C TopRunDS 36 36 1
230. Somogyvári Iveta Women Masters B TopRunDS 36 36 1
232. Žilka Radovan Men Masters B NOS 35 35 1
233. Gabriel Zemes Men Masters B TopRunDS 34 34 1
x Halás Martin Juniors 0 0 1
x Bordac Martin Men Masters B ĽMBA 0 0 1
x Vilpoux José Para SĽM BA 0 0 1
Position First name Category Club Points Coef. points RC

Nastavenia cookies

Na našom webe používáme cookies.

Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.