Sezóna 2022/2023


Poradie Meno Kategória Klub Body Koef. body PP
1. Nyáry Richard Muži mladší TopRunDS 2072 1872 7
2. Arbet Lukáš Muži mladší DelZP 1970 1785 7
3. Čapliar Rastislav Muži starší TurNa 1856 1690 7
4. Sobotka Roman Muži starší VITALE 1607 1607 6
5. Bartal Michal Muži mladší TopRunDS 1723 1588 7
6. Ležovičová Eva Ženy staršie VITALE 1604 1462 7
7. Chudá Tatiana Ženy staršie VITALE 1621 1458 7
8. Šeminský Ján Muži starší ĽMVVoda 1595 1447 7
9. Klimová Kristína Ženy mladšie ĽMVVoda 1390 1390 6
10. Matej Jozef Muži starší TNT 1256 1256 6
11. Kukučka Karol Muži starší OzPM 1279 1230 7
12. Hošeková Katarína Ženy mladšie PĽM 1302 1216 7
13. Demčák Viliam Muži mladší VraVy 1250 1207 7
14. Krajčovič Vladimír Muži starší SenĽM 1248 1188 7
15. Orihelová Martina Ženy mladšie VITALE 1146 1146 6
16. Nagyová Magdaléna Ženy staršie TurNa 1218 1135 7
17. Ležovičová Lucia Ženy mladšie VITALE 1098 1098 5
18. Dluhoš Viktor Muži mladší VITALE 1031 1031 4
19. Babala Stanislav Muži starší ĽMZob 1021 1021 5
20. Košecký Marek Muži mladší DelZP 993 993 6
21. Gálffy Tibor Muži starší TopRunDS 971 971 6
22. Fillová Dagmar Ženy mladšie ĽMVVoda 940 940 6
23. Leskova Andrea Ženy staršie ĽMVVoda 923 923 5
24. Černá Lucia Juniori OzPM 907 907 6
25. Čapliarova Dana Ženy staršie TurNa 886 886 6
26. Šimko Marián Muži starší TatrOt 972 880 7
27. Holub Viktor Muži mladší VraVy 861 861 6
28. Klinčúch Roman Muži starší OzPM 850 850 6
29. Papež Vlastimil Muži starší TatrOt 879 820 7
30. Žďárský Šimon Muži mladší SPPBR 818 818 3
31. Švantnerová Zdeňka Ženy staršie TNT 852 809 7
32. Šugár Martin Muži starší ĽMBA 783 783 5
33. Rizman Ivor Muži starší TučZA 868 779 7
34. Kachman Michal Muži mladší VraVy 766 766 4
35. Hollý Jakub Muži mladší ĽMZob 757 757 5
36. Chladný Marek Muži mladší ĽMVVoda 746 712 7
37. Griflík Marcel Muži starší VITALE 692 692 4
38. Pék Dezider Muži mladší SPF DS 691 691 4
39. Šucová Zuzana Ženy staršie TatrOt 644 644 4
40. Mečiar Martin Muži mladší VITALE 597 597 4
41. Tonhajzer Vojtech Muži starší PohrĽM 594 594 5
42. Tősér Alexander Muži mladší TopRunDS 566 566 6
43. Pék Ondrej Muži mladší SPF DS 556 556 4
44. Orosová Martina Ženy staršie ĽMVVoda 491 491 4
45. Demčák Pavol Muži mladší VraVy 446 446 4
46. Hajdiaková Darina Ženy staršie DelZP 422 422 6
47. Barták Peter Muži mladší KošTu 408 408 4
48. Holič Pavol Muži mladší TopRunDS 398 398 4
49. Frolo Ľubomír Muži mladší OzPM 390 390 4
50. Taric Ladislav Muži mladší TopRunDS 389 389 6
51. Vadoczová Valentína Ženy mladšie ĽMVVoda 381 381 6
52. Karell Miloš Muži mladší TNT 371 371 3
53. Polák Ján Muži starší TNT 339 339 3
54. SchöneckerováKováčová Eva Ženy mladšie DelZP 333 333 5
55. Rizmanová Michaela Ženy mladšie TučZA 327 327 3
56. Jambrich Ludo Muži starší TučZA 321 321 3
57. Matuška Stanislav Muži mladší VraVy 315 315 3
58. Záriš Dušan Muži starší ĽMBA 304 304 4
59. Macková Michaela Ženy mladšie PohrĽM 293 293 4
60. Mogyorósiová Patrícia Ženy mladšie TopRunDS 287 287 4
61. Jalč Lukáš Muži mladší TučLA 271 271 3
62. Palušák Juraj Muži mladší SKLM 268 268 2
62. Novák Roman Muži starší VITALE 268 268 3
64. Kirschner Alexander Muži starší ĽMVVoda 249 249 3
65. Ďuriš Ján Muži mladší TurNa 246 246 1
66. Štefek Miloš Muži starší ĽMVVoda 241 241 4
67. Bartal Kamil Muži mladší TopRunDS 237 237 2
68. Šnegoňová Ivona Ženy mladšie TopRunDS 230 230 3
69. Špajdel Ľuboš Muži mladší VITALE 219 219 1
70. Keresztényi Dávid Muži mladší TopRunDS 213 213 2
71. Kubaščík Marian Muži starší NOS 207 207 5
72. Jáchymková Šárka Ženy staršie SKLM 206 206 2
73. Tužinčinová Anna Ženy mladšie TučZA 200 200 2
74. Plšková Zuzana Ženy mladšie TNT 191 191 3
74. Linhart Petr Muži mladší SKLM 191 191 2
76. Šoltýs Jaroslav Muži mladší DelZP 188 188 3
77. Farkasová Eva Ženy mladšie TopRunDS 185 185 2
78. Olah Andrej Muži starší VraVy 174 174 2
79. Brečan Martin Muži mladší SenĽM 173 173 3
80. Ferenczyová Xénia Ženy mladšie ĽMZob 169 169 3
81. Mináriková Radka Ženy mladšie SenĽM 182 166 7
81. Plavec Peter Muži mladší SPF DS 166 166 1
83. Steiner Alexander Muži mladší TurNa 163 163 2
84. Husár Peter Muži mladší TopRunDS 162 162 2
85. Schmidová Monika Ženy staršie TNT 160 160 1
86. Rusnakova Michaela Ženy mladšie VITALE 158 158 2
87. Ježová Jitka Ženy staršie TNT 147 147 4
88. Barková Murínová Anna Ženy staršie OraOt 146 146 2
89. Szabo Martin Muži mladší ĽMVVoda 143 143 3
90. Pauco Vladimir Muži mladší DelZP 140 140 3
91. Trenčanský Peter Muži mladší ĽMBA 129 129 2
92. Kubín Miloš Muži starší OzPM 124 124 2
93. Kozelková Katarína Ženy staršie ĽMVVoda 121 121 2
94. Ivanicsová Anikó Ženy staršie TopRunDS 120 120 3
94. Matušková Tatiana Ženy mladšie VraVy 120 120 2
96. Dacková Jana Ženy mladšie ĽMVVoda 119 119 3
97. Polívka Ervín Muži starší SenĽM 118 118 4
98. Thier Štefan Muži mladší ĽMBA 115 115 3
99. Dubovský Ľuboš Muži starší ĽMVVoda 113 113 2
99. Pečenka Ladislav Muži starší ĽMBA 113 113 3
101. Marton Rastislav Muži mladší TatrOt 108 108 2
102. Guoth Alexander Muži mladší TopRunDS 105 105 2
103. Szabó Lukáš Muži mladší NOS 103 103 3
104. Vanko Ivan Muži starší NOS 100 100 3
105. Letko Jozef Muži mladší KŠaZ Ilava 92 92 1
106. Farkaš Filip Muži mladší PolSoby 89 89 1
107. Vadocz Stefan Muži starší ĽMVVoda 86 86 3
107. Šimko Dávid Muži mladší PolSoby 86 86 1
109. Klinko Martin Muži mladší TopRunDS 83 83 1
109. Sabová Jarmila Ženy mladšie SirBob 83 83 1
111. Tichá Ivona Ženy staršie VITALE 80 80 2
112. Lipovský Andrej Muži mladší ĽMVVoda 79 79 2
112. Staudtová Katarína Ženy staršie ĽMVVoda 79 79 2
114. Polák Ján Muži starší TNT 71 71 2
115. Farkas Gabor Muži mladší SPF DS 70 70 1
116. Slezáková Lucia Ženy staršie SenĽM 69 69 2
117. Tomeček Róbert Muži mladší VITALE 68 68 2
117. Bednáriková Andrea Ženy mladšie ĽMBA 68 68 3
119. Remiš Patrik Muži mladší TučZA 64 64 1
120. Trokan Boris Muži mladší ĽMBA 62 62 3
121. Kontrík Jaroslav Muži mladší KraMrož 60 60 2
121. Thierová Ľubica Ženy mladšie ĽMBA 60 60 3
123. Bartoš Milan Muži starší PstSR 58 58 1
123. Hikaník Martin Muži mladší TučZA 58 58 1
125. Flochová Jana Ženy staršie ĽMVVoda 53 53 1
125. Baranek Dominik Muži mladší 53 53 1
127. Kamenická Vierka Ženy staršie PstSR 52 52 3
128. Grebíková Bohumila Ženy mladšie SKLM 51 51 2
128. Misovic Vojtech Muži starší ĽMVVoda 51 51 2
130. Koniarová Magdaléna Ženy staršie KošTu 50 50 2
130. Kedžuch Daniel Muži starší PstSR 50 50 3
132. Crkonova Linda Ženy mladšie ĽMBA 49 49 2
133. Steinerová Veronika Ženy mladšie TurNa 48 48 2
133. Slabý Blažej Muži starší ĽMVVoda 48 48 1
133. Crhová Mária Ženy staršie ĽMVVoda 48 48 1
133. Zidekova Magdalena Ženy staršie 48 48 1
137. Gilkova Monika Ženy staršie SKLM 47 47 1
138. Miklovič Peter Muži mladší NOS 46 46 1
139. Žondová Natália Ženy staršie TatrOt 45 45 2
140. Stoklasa Michal Muži mladší 44 44 1
140. Ternényová Zuzana Ženy mladšie ĽMBA 44 44 2
142. Šeminská Stanislava Ženy staršie ĽMVVoda 42 42 3
143. Farkas Dóra Ženy mladšie TopRunDS 41 41 1
143. Povala Radoslav Muži starší OraOt 41 41 1
143. Čimbora Marián Muži mladší KraMrož 41 41 1
146. Nágl Martin Muži mladší ĽMBA 40 40 2
146. Tekeľ Anton Muži mladší OzPM 40 40 1
148. Makara Vladimír Muži mladší SvidTu 38 38 1
149. Hlavinka Michal Muži mladší TučZA 37 37 1
150. Martvon Boris Muži mladší OraOt 35 35 1
150. Studeny Matus Muži starší 35 35 1
150. Hanušin Peter Muži starší VraVy 35 35 1
153. Morihladko Martin Muži mladší PstSR 34 34 1
153. Černý Jaroslav Muži mladší OzPM 34 34 1
153. Polakovičová Denisa Ženy mladšie ĽMVVoda 34 34 2
156. Betik Anton Muži starší OraOt 32 32 1
156. Svidroňová Anna Ženy staršie OraOt 32 32 1
156. Chalás Ján Muži starší ĽMVVoda 32 32 2
156. Czanner Jozef Muži starší ĽMBA 32 32 1
156. Semjanová Mária Ženy staršie VraVy 32 32 1
156. Neuschlová Bohumila Ženy mladšie PiarĽM 32 32 1
156. Neuschl Stanislav Muži mladší PiarĽM 32 32 1
163. Mičic Peter Muži starší TučZA 31 31 1
163. Dobroňová Soňa Ženy mladšie TučZA 31 31 1
165. Hučková Zuzana Ženy mladšie 30 30 2
165. Janega Viliam Muži mladší ĽMVVoda 30 30 1
165. Henžel Dávid Muži mladší VITALE 30 30 1
168. Adamčíková Zuzana Ženy mladšie TučZA 28 28 1
168. Blažek Peter Muži mladší ĽMVVoda 28 28 1
168. Steiner Alexander Muži mladší TurNa 28 28 1
171. Obložinská Darina Ženy staršie ĽMVVoda 26 26 1
171. Sekerova Jana Ženy staršie ĽMVVoda 26 26 1
173. Tupa Gabriela Ženy mladšie 25 25 1
173. Panisová Katarína Ženy mladšie TučZA 25 25 1
173. Pizur Peter Muži starší LadBard 25 25 1
173. Wursterová Lenka Ženy mladšie ĽMBA 25 25 1
173. Tomko Rastislav Muži mladší ĽMBA 25 25 1
173. Baričáková Magdaléna Ženy staršie TatrOt 25 25 1
179. Jaroš Juraj Muži starší TučZA 24 24 1
179. Budayová Monika Ženy mladšie OzPM 24 24 2
181. Ondráš Peter Muži mladší TučZA 22 22 1
181. Florova Alexandra Ženy mladšie VITALE 22 22 1
181. Jurištová Lucia Ženy mladšie ĽMVVoda 22 22 1
181. Gabriel Zemes Muži starší TopRunDS 22 22 1
181. Třasoňová Miroslava Ženy staršie SKLM 22 22 1
186. Stankanič Pavol Muži mladší nereg. 19 19 1
186. Ľach Miroslav Muži mladší OraOt 19 19 1
186. Krošlák Boris Muži starší ĽMBA 19 19 1
186. Macháčová Michaela Ženy mladšie OzPM 19 19 1
190. Pajger Kifer Edina Ženy mladšie TopRunDS 18 18 1
190. Samuhelová Mirka Ženy mladšie nereg. 18 18 1
192. Mičák Jozef Muži starší 16 16 1
192. Lupták Marcel Muži mladší SĽM BB 16 16 1
192. Čemeš Patrik Juniori TučZA 16 16 1
192. Šimončík Peter Muži mladší NOS 16 16 1
192. Hanuľa Vladimír Muži mladší PolSoby 16 16 1
192. Lorková Edita Ženy mladšie PstSR 16 16 1
192. Nemesova Katarina Ženy mladšie ĽMVVoda 16 16 1
192. Károlyi Kende István Muži mladší TopRunDS 16 16 1
192. Baránková Anna Mária Ženy mladšie ĽMBA 16 16 1
192. Malík Jan Muži mladší SKLM 16 16 1
192. Chmelina Martin Muži mladší NOS 16 16 1
192. Mišovič Vojtech Muži starší ĽMVVoda 16 16 1
192. Novotný zle Marián Muži starší KežOt 16 16 1
192. Siváková Mariana Ženy staršie PstSR 16 16 1
206. Ondrušková Mária Ženy mladšie TučZA 14 14 1
207. Laca Roman Muži starší ĽMZob 12 12 1
207. Kabilová Ivona Ženy staršie 12 12 1
209. Brunáriová Anna Ženy mladšie ĽMBA 10 10 1
209. Hlásnik Miroslav Muži starší ĽMBA 10 10 1
209. Modravá Emilia Ženy staršie ĽMVVoda 10 10 1
209. Svoradová Monika Ženy mladšie OzPM 10 10 1
209. Lietava mariia Ženy mladšie 10 10 1
214. Rakacká Andrea Ženy mladšie KošTu 8 8 1
214. Cvengrošová Ľudmila Ženy staršie PstSR 8 8 1
214. Šimončíková Petra Juniori NOS 8 8 1
214. Obložinský Michal Muži starší TučZA 8 8 1
214. Dávidová Lýdia Ženy staršie ĽMVVoda 8 8 1
214. Blažek Michal Juniori ĽMVVoda 8 8 1
214. Toidze Levan Muži mladší TopRunDS 8 8 1
214. Lukovicsová Olívia Juniori ĽMVVoda 8 8 1
214. Hajdúchová Zuzana Ženy mladšie OzPM 8 8 1
214. Radimáková Lýdia Ženy staršie TNT 8 8 1
214. Bušovský Ján Muži mladší OzPM 8 8 1
214. Mahdalová Marie Ženy staršie SKLM 8 8 1
214. Franta Vladimír Muži starší NOS 8 8 1
x Gálffy Ladislav Muži mladší TopRunDS 0 0 1
Poradie Meno Kategória Klub Body Koef. body PP

Nastavenia cookies

Na našom webe používáme cookies.

Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.