Sezóna 2024/2025


Poradie Meno Kategória Klub Body Koef. body PP
1. Černá Lucia Ženy TopRunDS 9790 8910 10
2. Bartal Michal Muži Masters A TopRunDS 8684 8684 9
3. Ležovičová Lucia Ženy Masters A VITALE 9184 8512 10
4. Nyáry Richard Muži Masters B TopRunDS 7840 7840 8
5. Demčák Viliam Muži Masters B VraVy 7804 7804 9
6. Holič Pavol Muži Masters B TopRunDS 7787 7787 9
7. Hošeková Katarína Ženy Masters B PĽM 7826 7740 10
8. Dluhoš Viktor Muži Masters A VITALE 7530 7530 8
9. Čapliar Rastislav Muži Masters C TurNa 7346 7346 9
10. Gálffy Tibor Muži Masters B TopRunDS 7149 7149 9
11. Demčák Pavol Muži Masters B VraVy 7418 6980 10
12. Rebrová Soňa Ženy Masters B ĽMBA 6631 6631 8
13. Klimová Kristína Ženy Masters A TopRunDS 6570 6570 9
14. Ležovičová Eva Ženy Masters C VITALE 7049 6569 10
15. Bednáriková Andrea Ženy Masters B ĽMBA 6563 6563 9
16. Lutterova Ivana Ženy Masters B VITALE 6535 6535 9
17. Semjanová Mária Ženy Masters C VraVy 6413 6413 8
18. Šugár Martin Muži Masters B ĽMBA 6129 6129 8
19. Tősér Alexander Muži Masters A TopRunDS 5972 5972 8
20. Juríková Radka Juniori PĽM 5425 5425 9
21. Barková Murínová Anna Ženy Masters C OraOt 5581 5303 10
22. Tasch Juraj Muži Masters B PĽM 5258 5258 7
23. Polívka Ervín Muži Masters C SenĽM 5038 5038 9
24. Stoklasa Michal Muži Masters A OraOt 4940 4940 8
25. Rosinová Dominika Ženy Masters A OzPM 4917 4917 8
26. Kachman Michal Muži Masters A VraVy 4802 4802 7
27. Papež Vlastimil Muži Masters C TatrOt 4798 4798 9
28. Šnegoňová Ivona Ženy Masters B TopRunDS 4640 4640 9
29. Klinčúch Roman Muži Masters B OzPM 4568 4568 8
30. Ďuriník Dušan Muži Masters C OzPM 4317 4317 7
31. Leskova Andrea Ženy Masters B SPOK 4308 4308 7
32. Krajčovič Vladimír Muži Masters C SenĽM 3996 3996 7
33. Ahmed Othmanová Zita Ženy Masters C TopRunDS 3963 3963 9
34. Tyleš Igor Muži Masters C PĽM 3773 3773 6
35. Tonhajzer Vojtech Muži Masters C PĽM 3716 3716 8
36. Kunertová Mariana Ženy Masters B SPOK 3646 3646 7
37. Pék Dezider Muži Masters B SPF DS 3645 3645 4
38. Marton Rastislav Muži Masters B TatrOt 3621 3621 6
39. Kukučka Karol Muži Masters B OzPM 3577 3577 6
40. Orihelová Martina Ženy Masters B VITALE 3575 3575 5
41. Čačko Roman Muži Masters B OraOt 3751 3521 10
42. Švantnerová Zdeňka Ženy Masters C TNT 3409 3409 7
43. Kuruc Matúš Muži Masters B SenĽM 3354 3354 7
44. Juskova Zuzana Ženy Masters B VITALE 3325 3325 6
45. Šimko Marián Muži Masters C TatrOt 3180 3180 7
46. Babala Stanislav Muži Masters C ĽMZob 3118 3118 5
47. Polák Ján Muži Masters C TNT 3100 3100 7
48. Vantová Viera Ženy Masters C VITALE 3074 3074 6
49. Matuška Stanislav Muži Masters B VraVy 2923 2923 6
50. Vanko Ivan Muži Masters C NOS 2886 2886 6
51. Kukučková Silvia Juniori OzPM 2730 2730 6
52. Štefaničiaková Elena Ženy OraOt 2726 2726 6
53. Lainczova Monika Ženy Masters C ĽMBA 2689 2689 8
54. Matušková Tatiana Ženy Masters B VraVy 2680 2680 8
55. Jambrich Ludo Muži Masters C TučZA 2654 2654 6
56. SchöneckerováKováčová Eva Ženy Masters B DelZP 2623 2623 7
57. Taric Ladislav Muži Masters A TopRunDS 2557 2557 7
58. Košecký Marek Muži Masters B KosZP 2516 2516 6
59. Olah Andrej Muži Masters C VraVy 2250 2250 5
60. Novák Roman Muži Masters C VITALE 2105 2105 6
61. Fillová Dagmar Ženy Masters B ĽMVVoda 2104 2104 3
62. Blažek Peter Muži Masters B ĽMVVoda 2037 2037 5
63. Svoradová Monika Ženy Masters B OzPM 1997 1997 6
64. Kušnír Vladimír Muži Masters C VraVy 2041 1909 10
65. Pék Ondrej Muži Masters B SPF DS 1867 1867 3
66. Mak Chun Kong Muži Masters A VraVy 1840 1840 3
67. Matej Jozef Muži Masters C TNT 1835 1835 3
68. Chladný Marek Muži Masters B ĽMVVoda 1828 1828 5
69. Sinčakova Katka Ženy Masters C VraVy 1806 1806 9
70. Sabová Jarmila Ženy Masters B SirBob 1762 1762 3
71. Plavec Peter Muži Masters A SPF DS 1700 1700 2
72. Holub Viktor Muži Masters B VraVy 1653 1653 4
73. Hajdiaková Darina Ženy Masters C DelZP 1594 1594 6
74. Záriš Dušan Muži Masters B ĽMBA 1593 1593 5
75. Petana Eva Ženy Masters B SPOK 1536 1536 3
76. Husár Peter Muži Masters B TopRunDS 1522 1522 5
77. Jurištová Lucia Ženy Masters B ĽMVVoda 1500 1500 5
78. Nagyová Magdaléna Ženy Masters C TurNa 1462 1462 4
79. Balšianková Michaela Ženy TurNa 1416 1416 4
80. Venény Ľuboš Muži ĽMVVoda 1400 1400 3
81. Kralikova Martina Ženy Masters A OzPM 1395 1395 3
82. Maňáková Stehno Hedvika Ženy Masters B DelZP 1387 1387 4
83. Kičinko MVDr. Marek Muži Masters C TNT 1360 1360 3
84. Gulas Štefan Muži Masters B SK SWIM 1349 1349 4
85. Laincz Jaroslav Muži Masters C ĽMBA 1348 1348 8
86. Mečiar Martin Muži Masters B VITALE 1322 1322 3
87. Brečan Martin Muži Masters B SenĽM 1310 1310 5
88. Slančo Dušan Muži Masters A SPOK 1254 1254 3
89. Szabo Martin Muži Masters B ĽMVVoda 1242 1242 5
90. Vrablikova Maria Ženy Masters B SPOK 1194 1194 4
91. Bučko Leonard Muži Masters C TulDel 1139 1139 3
92. Hatalčíková Lenka Ženy Masters A VKSV 1102 1102 6
93. Šeminský Ján Muži Masters C 1081 1081 3
94. Sekerova Jana Ženy Masters C ĽMVVoda 1073 1073 4
95. Patakfalvi-Vigh Daniel Muži Masters A VITALE 1046 1046 2
96. Najmanová Marcela Ženy Masters B VITALE 1032 1032 2
97. Hollý Jakub Muži Masters A ĽMZob 1014 1014 2
98. Guoth Alexander Muži Masters A TopRunDS 1002 1002 2
99. Chalás Ján Muži Masters C SPOK 988 988 9
99. Jurík Peter Muži Masters B PĽM 988 988 4
101. Macková Michaela Ženy Masters B PohrĽM 943 943 3
102. Pečenka Ladislav Muži Masters C ĽMBA 851 851 3
103. Schmidová Monika Ženy Masters C TNT 844 844 3
104. Horváth Zsolt Muži Masters B TopRunDS 838 838 1
105. Černý Martin Muži Masters B KosZP 822 822 1
106. Polgár Róbert Muži Masters B TopRunDS 812 812 3
107. Šimonovič Martin Muži Masters B TNT 796 796 4
108. Švec Jiří Muži Masters A TNT 780 780 1
109. Štefek Miloš Muži Masters B ĽMVVoda 779 779 3
110. Barták Peter Muži Masters B ĽadLab 755 755 3
111. Pekarčíková Lucie Ženy Masters B TNT 750 750 2
112. Slížiková Monika Ženy Masters B AkvPa 748 748 4
113. Tvarožková Lívia Ženy Masters B 745 745 4
114. Horáčková Veronika Ženy Masters B TNT 740 740 1
115. Dúbravcová Beáta Ženy Masters A OzPM 738 738 2
116. Jalč Lukáš Muži Masters A VraVy 700 700 2
117. Lipovský Andrej Muži Masters B ĽMVVoda 674 674 2
118. Chudá Tatiana Ženy Masters B VITALE 667 667 1
119. Macháčová Michaela Ženy Masters A OzPM 658 658 1
120. Berzétei Tomáš Muži Masters B KošTu 643 643 3
121. Drotárová Gabriela Ženy Masters B KošTu 616 616 5
122. Rizman Ivor Muži Masters C TučZA 600 600 2
123. Kubaščík Marian Muži Masters B NOS 539 539 4
124. Koniarová Magdaléna Ženy Masters C KošTu 532 532 2
124. Farkasová Eva Ženy Masters B TopRunDS 532 532 2
126. Vadocz Stefan Muži Masters B ĽMVVoda 498 498 2
127. Keresztényi Dávid Muži Masters A TopRunDS 474 474 1
128. Kohoutová Markéta Ženy Masters B TNT 450 450 1
129. Svobodová Kristína Ženy TopRunDS 439 439 3
130. Frolo Ľubomír Muži Masters B OzPM 438 438 2
131. Bella Patrik Muži Masters B VraVy 437 437 5
132. Mĺkvy Dominik Muži Masters A SPOK 436 436 3
133. Vadoczová Valentína Ženy Masters A ĽMVVoda 434 434 1
134. Dacková Jana Ženy Masters B ĽMVVoda 408 408 1
135. Farkas Attila Muži Masters B TopRunDS 382 382 2
136. Špajdel Ľuboš Muži Masters B VITALE 380 380 2
137. Ležovič Peter Muži Masters A VITALE 356 356 5
138. Palágyiová Darina Ženy Masters C SPOK 336 336 3
139. Konečný Jaroslav Muži Masters C ĽMBA 335 335 3
140. Weber Kristína Juniori ĽMBA 325 325 3
141. Hlavová Gabriela Ženy Masters B TatrOt 313 313 1
142. Šoltýs Jaroslav Muži Masters B DelZP 311 311 2
143. Holubova Andrea Ženy Masters B VraVy 291 291 3
144. Knezovičová Radka Ženy SPOK 280 280 1
145. Szabados Dániel Muži Masters A TopRunDS 278 278 1
146. Plšková Zuzana Ženy Masters B TNT 271 271 3
147. Surový Juraj Muži Masters C 268 268 1
148. Ferenczyová Xénia Ženy Masters B ĽMZob 258 258 1
149. Rizmanová Michaela Ženy Masters B TučZA 246 246 1
150. Tomeček Róbert Muži Masters A VITALE 232 232 2
151. Posztòs Ladislav Muži Masters A TopRunDS 228 228 2
152. Tarcala Martin Muži Masters B ĽMBA 226 226 1
153. Dubovský Ľuboš Muži Masters B ĽMVVoda 225 225 1
154. Polakovičová Denisa Ženy Masters B SPOK 223 223 1
155. Černý Jaroslav Muži Masters B 201 201 3
156. Makai Marko Juniori VITALE 197 197 2
157. Čapliarova Dana Ženy Masters C TurNa 196 196 1
157. Halmlová Monika Ženy Masters B SPOK 196 196 1
159. Polák Ján Muži Masters B TNT 193 193 2
160. Blahová Daniela Ženy Masters B OzPM 184 184 1
161. Farkas Gabor Muži Masters B SPF DS 176 176 1
162. Hrkeľ Mário Muži Masters B OraOt 172 172 1
162. Ivanicsová Anikó Ženy Masters B 172 172 1
164. Crkonova Linda Ženy Masters B ĽMBA 165 165 2
165. Klinko Martin Muži Masters B TopRunDS 164 164 1
166. Daďulakova Denisa Ženy Masters B KošTu 148 148 1
167. Kotik Branislav Muži Masters B KošTu 146 146 1
168. Čeľovský Ľubomír Muži Masters B 141 141 1
169. Gombikova Lucia Ženy Masters B SPOK 133 133 2
170. Ježová Jitka Ženy Masters C TNT 123 123 3
171. Sándor Norbert Muži Masters A KošTu 120 120 1
171. Morihladko Martin Muži Masters B PstSR 120 120 2
173. Brunovský Marek Muži Masters B ĽMBA 114 114 1
174. Grom Peter Muži Masters A TurNa 113 113 1
175. Bátovská Mariana Ženy Masters B AkvPa 108 108 3
176. Síkelová Erika Ženy Masters B AkvPa 107 107 3
177. Vavrík Peter Muži Masters B NOS 104 104 1
178. Gregorovič Rudolf Muži Masters B VraVy 103 103 1
179. Michal Ludek Muži Masters C 100 100 1
179. Valentová Klaudia Ženy Masters B ĽMBA 100 100 1
181. Plačková Lucia Ženy Masters B ĽMVVoda 99 99 1
182. Szabóova Silvia Ženy Masters C TulDel 98 98 1
183. Franta Vladimír Muži Masters C NOS 96 96 1
183. Vozár Peter Muži Masters B VITALE 96 96 1
185. Čurlejová Eva Ženy Masters B 94 94 1
186. Bajerovská Ľubica Ženy Masters B 92 92 1
187. Nágl Martin Muži Masters B ĽMBA 90 90 1
188. Grácová Gabriela Ženy Masters C 88 88 1
188. Kralik Ondrej Muži Masters A OzPM 88 88 1
190. Škvarenina Anton Muži Masters C 86 86 1
190. Makara Vladimír Muži Masters B VraVy 86 86 1
192. Hreško Peter Muži Masters B VraVy 84 84 1
193. Krúpa Pavel Muži Masters C 82 82 1
193. Halmová Martina Ženy Masters B 82 82 1
195. Novotný Marian Muži Masters C KežOt 78 78 2
196. Krajčík Adam Juniori TučZA 76 76 1
197. Kaizer Gabriel Muži Masters B ĽMBA 74 74 1
197. Dorčík Branislav Muži Masters C TurNa 74 74 1
199. Stanko Michal Muži Masters B TučZA 72 72 1
199. Hučková Zuzana Ženy Masters B 72 72 1
201. Krajčík Ľubomír Muži Masters B TučZA 70 70 1
202. Rusková Gabriela Ženy Masters B VKSV 68 68 1
203. Kiripolsky Dávid Muži Masters A TopRunDS 66 66 1
204. Burjak Roman Muži Masters B VraVy 50 50 1
204. Thierová Ľubica Ženy Masters A ĽMBA 50 50 1
204. Thier Štefan Muži Masters B ĽMBA 50 50 1
204. Hikl Marek Juniori 50 50 1
208. Sedlak Jozef Muži Masters B VraVy 49 49 1
209. Kamenická Vierka Ženy Masters B PstSR 47 47 1
210. Siváková Mariana Ženy Masters B PstSR 46 46 1
210. SZABÓ RÓBERT Muži Masters B KošTu 46 46 1
212. Morvay Martin Muži Masters A 45 45 1
213. Kentoš Peter Muži Masters B VraVy 44 44 1
213. Hricova Alica Ženy Masters B VraVy 44 44 1
215. Bitarovska Denisa Ženy Masters B 43 43 1
216. Nechala Ivan Muži Masters C 42 42 1
216. Trellova Danka Ženy Masters B VraVy 42 42 1
218. Morvayová Alena Ženy Masters B 41 41 1
219. Vitálová Zuzana Ženy Masters B 40 40 1
219. Jaroš Juraj Muži Masters C TučZA 40 40 1
219. Blažek Michal Juniori ĽMVVoda 40 40 1
219. Sátor Blažej Muži Masters A TopRunDS 40 40 1
219. Kováč Miroslav Muži Masters A NOS 40 40 1
219. Gíretová Anna Ženy Masters C ĽMBA 40 40 1
225. Bezák Juraj Muži Masters C KVU 39 39 1
225. Kováčová Marcela Ženy Masters A NOS 39 39 1
227. Varnai Daniel Muži Masters B 38 38 1
228. Papán Robo Muži Masters C VKSV 37 37 1
228. Urdzik Miroslav Muži Masters B 37 37 1
230. Kiripolsky Jozef Muži Masters C TopRunDS 36 36 1
230. Somogyvári Iveta Ženy Masters B TopRunDS 36 36 1
232. Žilka Radovan Muži Masters B NOS 35 35 1
233. Gabriel Zemes Muži Masters B TopRunDS 34 34 1
x Halás Martin Juniori 0 0 1
x Bordac Martin Muži Masters B ĽMBA 0 0 1
x Vilpoux José ZŤP SĽM BA 0 0 1
Poradie Meno Kategória Klub Body Koef. body PP

Nastavenia cookies

Na našom webe používáme cookies.

Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.