Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Body | Koef. body | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyáry Richard | Muži mladší | TopRunDS | 466 | 466 | 3 |
| 2. | Chudá Tatiana | Ženy mladšie | DelZP | 415 | 415 | 3 |
| 3. | Ležovičová Eva | Ženy staršie | VITALE | 371 | 371 | 3 |
| 4. | Klimová Kristína | Ženy mladšie | ĽMVVoda | 323 | 323 | 3 |
| 4. | Krajčovič Vladimír | Muži starší | SenĽM | 323 | 323 | 3 |
| 6. | Košecký Marek | Muži mladší | DelZP | 311 | 311 | 3 |
| 7. | Špajdel Ľuboš | Muži mladší | VITALE | 296 | 296 | 3 |
| 8. | Leskova Andrea | Ženy mladšie | ĽMVVoda | 260 | 260 | 3 |
| 9. | Bartal Michal | Muži mladší | TopRunDS | 253 | 253 | 3 |
| 10. | Karell Miloš | Muži mladší | TNT | 250 | 250 | 3 |
| 11. | Rišková Veronika | Ženy mladšie | ĽMVVoda | 247 | 247 | 3 |
| 12. | Kirschner Alexander | Muži starší | ĽMVVoda | 245 | 245 | 3 |
| 13. | Mak Chun Kong | Muži mladší | SPPBR | 243 | 243 | 1 |
| 14. | Pék Dezider | Muži mladší | SPF DS | 212 | 212 | 2 |
| 15. | Babala Stanislav | Muži starší | ĽMZob | 206 | 206 | 2 |
| 16. | Gálffy Tibor | Muži starší | TopRunDS | 192 | 192 | 3 |
| 17. | Ležovičová Lucia | Ženy mladšie | VITALE | 190 | 190 | 2 |
| 18. | Čapliar Rastislav | Muži starší | TurNa | 188 | 188 | 2 |
| 19. | Pék Ondrej | Muži mladší | SPF DS | 186 | 186 | 1 |
| 20. | Husár Peter | Muži mladší | TopRunDS | 184 | 184 | 2 |
| 21. | Nagyová Magdaléna | Ženy staršie | TurNa | 183 | 183 | 2 |
| 22. | Plačko Ján | Muži mladší | ĽMVVoda | 180 | 180 | 2 |
| 23. | Slezáková Lucia | Ženy staršie | SenĽM | 177 | 177 | 3 |
| 24. | Sobotka Roman | Muži starší | VITALE | 171 | 171 | 2 |
| 25. | Guoth Alexander | Muži mladší | TopRunDS | 163 | 163 | 3 |
| 26. | Mečiar Martin | Muži mladší | VITALE | 160 | 160 | 3 |
| 27. | Kovács Kornel | Muži mladší | DelZP | 153 | 153 | 2 |
| 28. | Hajdiaková Darina | Ženy staršie | DelZP | 152 | 152 | 3 |
| 29. | Dluhoš Viktor | Muži mladší | VITALE | 140 | 140 | 2 |
| 30. | Šeminský Ján | Muži starší | ĽMVVoda | 136 | 136 | 3 |
| 31. | Feben Patrik | Muži mladší | PohrĽM | 134 | 134 | 2 |
| 31. | Henžel Dávid | Muži mladší | DelZP | 134 | 134 | 3 |
| 33. | Drinka Ján | Muži mladší | YETI | 130 | 130 | 3 |
| 34. | Rusková Gabriela | Ženy staršie | KraBB | 127 | 127 | 2 |
| 35. | Fillová Dagmar | Ženy mladšie | ĽMVVoda | 126 | 126 | 2 |
| 36. | Blažek Peter | Muži mladší | ĽMVVoda | 124 | 124 | 2 |
| 36. | Rebrová Soňa | Ženy mladšie | ĽMBA | 124 | 124 | 2 |
| 38. | Polák Ján | Muži starší | TNT | 123 | 123 | 1 |
| 39. | Jurištová Lucia | Ženy mladšie | ĽMVVoda | 120 | 120 | 2 |
| 40. | Polívka Ervín | Muži starší | SenĽM | 117 | 117 | 2 |
| 41. | Misovic Vojtech | Muži starší | ĽMVVoda | 113 | 113 | 3 |
| 41. | Vadocz Stefan | Muži starší | ĽMVVoda | 113 | 113 | 3 |
| 43. | Šoltýs Jaroslav | Muži mladší | DelZP | 109 | 109 | 2 |
| 43. | Plavec Peter | Muži mladší | SPF DS | 109 | 109 | 1 |
| 43. | SchöneckerováKováčová Eva | Ženy mladšie | DelZP | 109 | 109 | 2 |
| 46. | Orihelová Martina | Ženy mladšie | VITALE | 108 | 108 | 2 |
| 47. | Ležovič Miroslav | Muži starší | VITALE | 106 | 106 | 2 |
| 48. | Machac Martin | Muži mladší | VITALE | 105 | 105 | 2 |
| 49. | Dörnhöferová Renáta | Ženy mladšie | ĽMBA | 104 | 104 | 2 |
| 50. | Ďuriš Ján | Muži mladší | TurNa | 94 | 94 | 1 |
| 51. | Šimko Marián | Muži starší | TatrOt | 92 | 92 | 2 |
| 52. | Stankanič Pavol | Muži mladší | nereg. | 91 | 91 | 3 |
| 53. | Pauco Vladimir | Muži mladší | DelZP | 88 | 88 | 2 |
| 53. | Hučková Zuzana | Ženy mladšie | 88 | 88 | 3 | |
| 53. | Križanová Monika | Ženy mladšie | ĽMVVoda | 88 | 88 | 2 |
| 56. | Štefek Miloš | Muži mladší | ĽMVVoda | 86 | 86 | 2 |
| 56. | Pongracz Richard | Muži starší | TopRunDS | 86 | 86 | 2 |
| 58. | Rusnakova Michaela | Ženy mladšie | VITALE | 84 | 84 | 1 |
| 59. | Kontrík Jaroslav | Muži mladší | KraMrož | 81 | 81 | 2 |
| 59. | Holič Pavol | Muži mladší | TopRunDS | 81 | 81 | 1 |
| 61. | Velecký Daniel | Muži mladší | TatrOt | 79 | 79 | 2 |
| 61. | Orosová Martina | Ženy staršie | ĽMVVoda | 79 | 79 | 2 |
| 63. | Žďárský Šimon | Muži mladší | SPPBR | 78 | 78 | 1 |
| 63. | Klinko Martin | Muži mladší | TopRunDS | 78 | 78 | 1 |
| 65. | Vozár Peter | Muži mladší | VITALE | 75 | 75 | 2 |
| 65. | Demčák Viliam | Muži mladší | VraVy | 75 | 75 | 1 |
| 67. | Wursterová Lenka | Ženy mladšie | ĽMBA | 72 | 72 | 1 |
| 67. | Holub Viktor | Muži mladší | ĽadLab | 72 | 72 | 1 |
| 69. | Hatalčíková Lenka | Ženy mladšie | KraBB | 69 | 69 | 2 |
| 69. | Macková Michaela | Ženy mladšie | PohrĽM | 69 | 69 | 1 |
| 71. | Kubaščík Marian | Muži starší | NOS | 66 | 66 | 2 |
| 71. | Pečenka Ladislav | Muži starší | ĽMBA | 66 | 66 | 1 |
| 73. | Baranek Dominik | Muži mladší | 63 | 63 | 1 | |
| 74. | Janega Viliam | Muži mladší | ĽMVVoda | 62 | 62 | 2 |
| 74. | Vanko Ivan | Muži starší | NOS | 62 | 62 | 2 |
| 76. | Papež Vlastimil | Muži starší | TatrOt | 59 | 59 | 1 |
| 76. | Čapliarova Dana | Ženy staršie | TurNa | 59 | 59 | 1 |
| 78. | Mináriková Radka | Ženy mladšie | GulSC | 58 | 58 | 3 |
| 79. | Serátor Igor | Muži mladší | ĽMVVoda | 57 | 57 | 1 |
| 80. | Hollý Jakub | Muži mladší | HOLA | 54 | 54 | 1 |
| 81. | Krajčo Martin | Muži mladší | KežOt | 53 | 53 | 1 |
| 82. | Tősér Alexander | Muži mladší | TopRunDS | 51 | 51 | 1 |
| 83. | Ternényová Zuzana | Ženy mladšie | ĽMBA | 48 | 48 | 2 |
| 84. | Henžel Martin | Muži mladší | DelZP | 46 | 46 | 2 |
| 85. | Mikeladze Givi | Muži mladší | DelZP | 45 | 45 | 1 |
| 85. | Flochová Jana | Ženy staršie | ĽMVVoda | 45 | 45 | 1 |
| 85. | Illit Rado | Muži starší | ĽMVVoda | 45 | 45 | 1 |
| 88. | Novák Roman | Muži starší | VITALE | 44 | 44 | 1 |
| 89. | Hora Jaroslav | Muži starší | ĽMVVoda | 42 | 42 | 1 |
| 89. | Brazdovic Andrej | Muži mladší | ĽMVVoda | 42 | 42 | 2 |
| 89. | Krajčo Martin | Muži mladší | 42 | 42 | 1 | |
| 89. | Majling Martin | Muži mladší | 42 | 42 | 1 | |
| 93. | Trtek Roman | Muži mladší | VITALE | 41 | 41 | 1 |
| 94. | Krošlák Boris | Muži starší | ĽMBA | 39 | 39 | 1 |
| 94. | Záriš Dušan | Muži starší | DelZP | 39 | 39 | 1 |
| 96. | Čimbora Marián | Muži mladší | KraMrož | 38 | 38 | 1 |
| 96. | Méry Martin | Muži starší | ĽMBA | 38 | 38 | 1 |
| 98. | Mrva Richard | Muži mladší | ĽMVVoda | 37 | 37 | 1 |
| 99. | Gálffy Ladislav | Muži mladší | TopRunDS | 36 | 36 | 1 |
| 99. | Hošeková Katarína | Ženy mladšie | PĽM | 36 | 36 | 1 |
| 101. | Farkasová Eva | Ženy mladšie | TopRunDS | 33 | 33 | 1 |
| 102. | Fruňová Daniela | Ženy staršie | DelZP | 30 | 30 | 1 |
| 102. | Spaček Pavel | Muži starší | TNT | 30 | 30 | 1 |
| 102. | Kazmerova Dagmar | Ženy staršie | ĽMBA | 30 | 30 | 1 |
| 102. | Posztòs Ladislav | Muži mladší | TopRunDS | 30 | 30 | 1 |
| 102. | Vassová Elvíra | Ženy staršie | ĽMVVoda | 30 | 30 | 1 |
| 102. | Šnegoňová Ivona | Ženy mladšie | 30 | 30 | 1 | |
| 108. | Novotný zle Marián | Muži starší | KežOt | 29 | 29 | 1 |
| 109. | Dovhun Peter | Muži mladší | ĽMVVoda | 27 | 27 | 1 |
| 109. | Kozelková Katarína | Ženy staršie | ĽMVVoda | 27 | 27 | 1 |
| 111. | Farkas Dóra | Ženy mladšie | TopRunDS | 20 | 20 | 1 |
| 111. | Bartko Ján | Muži mladší | 20 | 20 | 1 | |
| 113. | Taric Ladislav | Muži mladší | TopRunDS | 18 | 18 | 1 |
| 114. | Gabriel Zemes | Muži starší | TopRunDS | 16 | 16 | 1 |
| 114. | Modravá Emilia | Ženy staršie | ĽMVVoda | 16 | 16 | 1 |
| 116. | Papán Robo | Muži starší | 14 | 14 | 1 | |
| 116. | Kabilova Ivona | Ženy staršie | 14 | 14 | 1 | |
| 116. | Mogyorósiová Patrícia | Ženy mladšie | TopRunDS | 14 | 14 | 1 |
| x | Bučková Sylvia | Ženy mladšie | VITALE | 0 | 0 | 1 |
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Body | Koef. body | PP |
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.