Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Bartal Michal | Muži Masters B | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:12,10 | 980 |
| 7. | Filín Marek | Muži Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:47,56 | 88 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 25m, Motýlik, Stojatá voda | 00:14,88 | 0 |
| 1. | Ležovičová Lucia | Ženy Masters A | VITALE | 25m, Motýlik, Stojatá voda | 00:21,88 | 0 |
| 2. | Vilpoux José | Muži Masters B | SĽM BA | 25m, Motýlik, Stojatá voda | 00:18,94 | 0 |
| 3. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 25m, Motýlik, Stojatá voda | 00:25,70 | 0 |
| 1. | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 25m, Motýlik, Stojatá voda | 00:19,99 | 0 |
| 2. | Tvarožková Lívia | Ženy Masters B | 25m, Motýlik, Stojatá voda | 00:27,01 | 0 | |
| 5. | Holič Pavol | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:36,20 | 92 |
| 1. | Pechová Amália | Ženy | DelZP | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:05,46 | 50 |
| 4. | Černý Martin | Muži Masters B | KosZP | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:35,10 | 726 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:48,50 | 1000 |
| 1. | Barková Murínová Anna | Ženy Masters C | OraOt | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:14,40 | 500 |
| 2. | Jalč Lukáš | Muži Masters A | VraVy | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:59,40 | 990 |
| 1. | Segeč Peter | Muži Masters B | VITALE | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:38,80 | 500 |
| 1. | Nyáry Richard | Muži Masters B | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:19,20 | 1000 |
| 5. | Jambrich Ludo | Muži Masters C | TučZA | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:00,20 | 476 |
| 1. | Juríková Radka | Ženy | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:08,20 | 1000 |
| 1. | Mečiar Martin | Muži Masters B | VITALE | 25m, Motýlik, Stojatá voda | 00:17,32 | 0 |
| 2. | Tősér Alexander | Muži Masters B | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:00,13 | 494 |
| 2. | Tasch Juraj | Muži Masters B | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:49,20 | 990 |
| 1. | Ležovičová Lucia | Ženy Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:38,90 | 1000 |
| 1. | Lutterova Ivana | Ženy Masters B | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:58,80 | 1000 |
| 1. | Gálffy Tibor | Muži Masters C | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:14,20 | 500 |
| 2. | Ďuriník Dušan | Muži Masters C | OzPM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:37,20 | 494 |
| 1. | Holič Pavol | Muži Masters B | TopRunDS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:43,40 | 750 |
| 1. | Bednáriková Andrea | Ženy Masters B | ĽMBA | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:41,20 | 750 |
| 2. | Demčák Viliam | Muži Masters B | VraVy | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:47,80 | 742 |
| 3. | Filín Marek | Muži Masters B | PĽM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:06,80 | 488 |
| 2. | Fillová Dagmar | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:39,02 | 742 |
| 3. | Hošeková Katarína | Ženy Masters B | PĽM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:00,10 | 734 |
| 3. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:00,20 | 734 |
| 3. | Šeminský Ján | Muži Masters C | ĽMVVoda | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:48,20 | 488 |
| 4. | Blažek Peter | Muži Masters B | ĽMVVoda | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:33,40 | 482 |
| 2. | Jurištová Lucia | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:25,80 | 494 |
| 4. | Matej Jozef | Muži Masters C | TNT | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:08,10 | 482 |
| 6. | Kuruc Matúš | Muži Masters B | SenĽM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:22,10 | 470 |
| 1. | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:28,80 | 500 |
| 2. | Vilpoux José | Muži Masters B | SĽM BA | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:58,00 | 246 |
| 1. | Turovsky Alex | Muži | KASK | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:24,69 | 100 |
| 2. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:48,72 | 49 |
| 4. | Turovska Karin | Ženy Masters B | KASK | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:50,94 | 94 |
| 1. | Pechová Amália | Ženy | DelZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:06,23 | 50 |
| 2. | Hodoník Bartolomej | Muži | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:25,75 | 49 |
| 4. | Šoltýs Jaroslav | Muži Masters B | DelZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:25,00 | 238 |
| 1. | Štefaničiaková Elena | Ženy Masters A | OraOt | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:20,80 | 500 |
| 5. | Gulas Štefan | Muži Masters B | SK SWIM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:49,90 | 476 |
| 6. | Polívka Ervín | Muži Masters C | SenĽM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:51,02 | 470 |
| 1. | Červený Daniel | Muži Masters C | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:17,21 | 250 | |
| 1. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:56,00 | 250 |
| 5. | Košecký Marek | Muži Masters B | KosZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:28,00 | 234 |
| 2. | Kunertová Mariana | Ženy Masters B | SPOK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:14,10 | 246 |
| 2. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters C | PĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:37,00 | 246 |
| 3. | Husár Peter | Muži Masters B | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:59,00 | 242 |
| 1. | SchöneckerováKováčová Eva | Ženy Masters B | DelZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:53,00 | 250 |
| 1. | Maňáková Stehno Hedvika | Ženy Masters C | DelZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:56,00 | 250 |
| 2. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters C | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:40,04 | 98 |
| 3. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters B | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:41,10 | 242 |
| 3. | Vanko Ivan | Muži Masters C | NOS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:15,20 | 242 |
| 2. | Vantová Viera | Ženy Masters C | VITALE | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:50,40 | 246 |
| 6. | Polák Ján | Muži Masters B | TNT | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 08:07,40 | 230 |
| 3. | Sekerova Jana | Ženy Masters C | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:06,20 | 242 |
| 4. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters C | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:07,40 | 238 |
| 5. | Švantnerová Zdeňka | Ženy Masters C | TNT | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:25,46 | 234 |
| 2. | Nyáry Richard | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:24,51 | 98 |
| x | Lutterova Ivana | Ženy Masters B | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 1. | Segeč Peter | Muži Masters B | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:16,82 | 100 |
| 9. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:57,94 | 84 |
| 4. | Bartal Michal | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:27,00 | 94 |
| 1. | Jalč Lukáš | Muži Masters A | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:19,60 | 100 |
| 3. | Hatalčíková Lenka | Ženy Masters B | VKSV | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:12,90 | 96 |
| 3. | Tasch Juraj | Muži Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:24,56 | 96 |
| 8. | Demčák Viliam | Muži Masters B | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:53,06 | 86 |
| 1. | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:39,20 | 100 |
| 2. | Fillová Dagmar | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:57,72 | 98 |
| 1. | Červený Daniel | Muži Masters C | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:20,88 | 100 | |
| 2. | Ďuriník Dušan | Muži Masters C | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:49,62 | 98 |
| 3. | Beláková Daniela | Ženy Masters C | KASK | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:46,26 | 96 |
| 1. | Gálffy Tibor | Muži Masters C | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:47,48 | 100 |
| 1. | Juríková Radka | Ženy | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:54,47 | 100 |
| 1. | Černý Martin | Muži Masters B | KosZP | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:50,32 | 100 |
| 1. | Tvarožková Lívia | Ženy Masters B | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:48,90 | 100 | |
| 2. | Hošeková Katarína | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:12,99 | 98 |
| 1. | Štefaničiaková Elena | Ženy Masters A | OraOt | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:26,92 | 100 |
| 1. | Barková Murínová Anna | Ženy Masters C | OraOt | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:17,63 | 100 |
| 3. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:34,46 | 96 |
| 1. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters C | PĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:39,42 | 50 |
| 1. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:35,20 | 50 |
| 1. | Vilpoux José | Muži Masters B | SĽM BA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:33,66 | 50 |
| 2. | Vanko Ivan | Muži Masters C | NOS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:03,33 | 49 |
| 1. | Tvarožková Lívia | Ženy Masters B | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:51,17 | 50 | |
| 2. | Košecký Marek | Muži Masters B | KosZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:51,00 | 49 |
| 1. | Posztòs Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:46,20 | 50 |
| 1. | Šoltýs Jaroslav | Muži Masters B | DelZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:48,36 | 50 |
| 3. | Polák Ján | Muži Masters B | TNT | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:06,44 | 48 |
| 2. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters B | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:59,12 | 49 |
| 1. | Maňáková Stehno Hedvika | Ženy Masters C | DelZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:58,32 | 50 |
| 1. | Polívka Ervín | Muži Masters C | SenĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:52,40 | 50 |
| 1. | Tvarožková Lívia | Ženy Masters B | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:44,45 | 50 | |
| 2. | Hatalčíková Lenka | Ženy Masters B | VKSV | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:44,96 | 49 |
| 2. | Šimonovič Martin | Muži Masters B | TNT | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:01,61 | 49 |
| 3. | SchöneckerováKováčová Eva | Ženy Masters B | DelZP | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:53,05 | 48 |
| x | Hodoník Bartolomej | Muži | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 2. | Jambrich Ludo | Muži Masters C | TučZA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:47,29 | 49 |
| 2. | Šeminský Ján | Muži Masters C | ĽMVVoda | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:05,81 | 98 |
| 2. | Strhák Igor | Muži | OzPM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:06,77 | 98 |
| 1. | Strhák Igor | Muži | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:16,72 | 50 |
| 3. | Chalás Ján | Muži Masters C | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:42,31 | 96 |
| 6. | Tősér Alexander | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:42,25 | 90 |
| 3. | Chalás Ján | Muži Masters C | SPOK | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:58,74 | 48 |
| 3. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:29,90 | 488 |
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.