Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Body | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juríková Radka | Ženy | PĽM | 3850 | 4 |
| 2. | Bartal Michal | Muži Masters B | TopRunDS | 3786 | 4 |
| 3. | Nyáry Richard | Muži Masters B | TopRunDS | 3776 | 4 |
| 4. | Ležovičová Lucia | Ženy Masters A | VITALE | 3750 | 4 |
| 5. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 3748 | 4 |
| 6. | Lutterova Ivana | Ženy Masters B | VITALE | 3734 | 4 |
| 7. | Hošeková Katarína | Ženy Masters B | PĽM | 3274 | 4 |
| 8. | Demčák Viliam | Muži Masters B | VraVy | 3250 | 4 |
| 9. | Holič Pavol | Muži Masters B | TopRunDS | 3200 | 4 |
| 10. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 3180 | 4 |
| 11. | Gálffy Tibor | Muži Masters C | TopRunDS | 3070 | 4 |
| 12. | Barková Murínová Anna | Ženy Masters C | OraOt | 2782 | 4 |
| 13. | Tősér Alexander | Muži Masters B | TopRunDS | 2667 | 4 |
| 14. | Jalč Lukáš | Muži Masters A | VraVy | 2577 | 3 |
| 15. | Fillová Dagmar | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 2456 | 3 |
| 16. | Stoklasa Michal | Muži Masters B | OraOt | 2362 | 3 |
| 17. | Kukučka Karol | Muži Masters C | OzPM | 2238 | 3 |
| 18. | Polívka Ervín | Muži Masters C | SenĽM | 2183 | 4 |
| 19. | Šeminský Ján | Muži Masters C | ĽMVVoda | 2094 | 4 |
| 20. | Jambrich Ludo | Muži Masters C | TučZA | 1978 | 3 |
| 21. | Černá Lucia | Ženy | TopRunDS | 1960 | 2 |
| 22. | Ďuriník Dušan | Muži Masters C | OzPM | 1835 | 3 |
| 23. | Rosinová Dominika | Ženy Masters A | OzPM | 1722 | 3 |
| 24. | Gulas Štefan | Muži Masters B | SK SWIM | 1678 | 4 |
| 25. | SchöneckerováKováčová Eva | Ženy Masters B | DelZP | 1663 | 4 |
| 26. | Jurištová Lucia | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 1619 | 3 |
| 27. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 1579 | 3 |
| 28. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters C | TopRunDS | 1550 | 4 |
| 29. | Tasch Juraj | Muži Masters B | PĽM | 1496 | 2 |
| 30. | Segeč Peter | Muži Masters B | VITALE | 1471 | 4 |
| 31. | Filín Marek | Muži Masters B | PĽM | 1399 | 4 |
| 32. | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 1395 | 4 |
| 33. | Šimko Marián | Muži Masters C | TatrOt | 1268 | 3 |
| 34. | Kachman Michal | Muži Masters A | VraVy | 1261 | 2 |
| 34. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters B | TopRunDS | 1261 | 3 |
| 36. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 1255 | 4 |
| 37. | Vanko Ivan | Muži Masters C | NOS | 1211 | 3 |
| 38. | Maňáková Stehno Hedvika | Ženy Masters C | DelZP | 1198 | 3 |
| 39. | Štefaničiaková Elena | Ženy Masters A | OraOt | 1195 | 2 |
| 40. | Ležovičová Eva | Ženy Masters C | VITALE | 1165 | 2 |
| 41. | Barták Peter | Muži Masters B | VraVy | 1156 | 3 |
| 42. | Bučko Leonard | Muži Masters C | TulDel | 1068 | 2 |
| 43. | Papež Vlastimil | Muži Masters C | TatrOt | 1017 | 2 |
| 44. | Juskova Zuzana | Ženy Masters B | VITALE | 1000 | 2 |
| 45. | Blažek Peter | Muži Masters B | ĽMVVoda | 999 | 2 |
| 46. | Semjanová Mária | Ženy Masters C | VraVy | 850 | 1 |
| 47. | Černý Martin | Muži Masters B | KosZP | 826 | 1 |
| 48. | Čapliar Rastislav | Muži Masters C | TurNa | 790 | 1 |
| 49. | Lainczova Monika | Ženy Masters C | ĽMBA | 777 | 2 |
| 50. | Macková Michaela | Ženy Masters B | PĽM | 758 | 2 |
| 51. | Bednáriková Andrea | Ženy Masters B | ĽMBA | 750 | 1 |
| 51. | Frolo Ľubomír | Muži Masters B | OzPM | 750 | 2 |
| 53. | Vilpoux José | Muži Masters B | SĽM BA | 728 | 3 |
| 54. | Kušnír Vladimír | Muži Masters C | VraVy | 725 | 3 |
| 54. | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 725 | 2 |
| 56. | Matušková Tatiana | Ženy Masters B | VraVy | 720 | 3 |
| 57. | Venény Ľuboš | Muži | ĽMVVoda | 700 | 1 |
| 58. | Šoltýs Jaroslav | Muži Masters B | DelZP | 699 | 3 |
| 59. | Vantová Viera | Ženy Masters C | VITALE | 692 | 3 |
| 60. | Chudá Tatiana | Ženy Masters B | VITALE | 690 | 1 |
| 61. | Košecký Marek | Muži Masters B | KosZP | 671 | 2 |
| 62. | Sekerova Jana | Ženy Masters C | ĽMVVoda | 609 | 3 |
| 63. | Červený Daniel | Muži Masters C | 595 | 2 | |
| 64. | Horváth Zsolt | Muži Masters C | TopRunDS | 593 | 1 |
| 65. | Rebrová Soňa | Ženy Masters B | ĽMBA | 592 | 1 |
| 66. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 584 | 1 |
| 67. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters C | PĽM | 565 | 3 |
| 68. | Tvarožková Lívia | Ženy Masters B | 560 | 3 | |
| 69. | Babala Stanislav | Muži Masters C | ĽMZob | 517 | 1 |
| 70. | Sinčakova Katka | Ženy Masters C | VraVy | 508 | 2 |
| 71. | Čačko Roman | Muži Masters B | OraOt | 488 | 1 |
| 72. | Chalás Ján | Muži Masters C | SPOK | 484 | 4 |
| 73. | Matej Jozef | Muži Masters C | TNT | 482 | 1 |
| 74. | Turovsky Alex | Muži | KASK | 475 | 3 |
| 75. | Kuruc Matúš | Muži Masters B | SenĽM | 470 | 1 |
| 76. | Rizman Ivor | Muži Masters C | TučZA | 466 | 1 |
| 77. | Beláková Daniela | Ženy Masters C | KASK | 455 | 3 |
| 78. | Polák Ján | Muži Masters B | TNT | 452 | 2 |
| 79. | Laincz Jaroslav | Muži Masters C | ĽMBA | 451 | 2 |
| 80. | Hlavová Gabriela | Ženy Masters B | TatrOt | 400 | 1 |
| 81. | Szabados Dániel | Muži Masters A | TopRunDS | 385 | 1 |
| 82. | Polák Ján | Muži Masters C | TNT | 373 | 1 |
| 83. | Šimonovič Martin | Muži Masters B | TNT | 369 | 2 |
| 84. | Holub Viktor | Muži Masters B | VraVy | 334 | 1 |
| 85. | Tichá Ivona | Ženy Masters C | VITALE | 306 | 2 |
| 86. | Turovska Karin | Ženy Masters B | KASK | 286 | 2 |
| 87. | Danišová Lucia Svetlana | Ženy Masters C | ĽMVVoda | 280 | 1 |
| 87. | Keresztényi Dávid | Muži Masters A | TopRunDS | 280 | 1 |
| 89. | Jambrichová Alžbeta | Ženy | TučZA | 278 | 1 |
| 90. | Posztòs Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 271 | 3 |
| 91. | Kunertová Mariana | Ženy Masters B | SPOK | 246 | 1 |
| 92. | Šomšág Jozef | Muži Masters A | 245 | 1 | |
| 92. | Szabóová Zuzana | Ženy Masters B | TRIPP | 245 | 1 |
| 94. | Husár Peter | Muži Masters B | TopRunDS | 242 | 1 |
| 95. | Balšianková Michaela | Ženy Masters A | TurNa | 240 | 1 |
| 96. | Švantnerová Zdeňka | Ženy Masters C | TNT | 234 | 2 |
| 97. | Polgár Róbert | Muži Masters C | TopRunDS | 202 | 1 |
| 98. | Tomeček Róbert | ZŤP | VITALE | 200 | 3 |
| 99. | Matuška Stanislav | Muži Masters B | VraVy | 193 | 1 |
| 99. | Vavrík Peter | Muži Masters B | NOS | 193 | 1 |
| 101. | Lipovský Andrej | Muži Masters B | ĽMVVoda | 190 | 1 |
| 102. | Hajdiaková Darina | Ženy Masters C | DelZP | 184 | 1 |
| 103. | Szabo Martin | Muži Masters B | ĽMVVoda | 181 | 1 |
| 104. | Mečiar Martin | Muži Masters B | VITALE | 175 | 2 |
| 105. | Tekeľ Anton | Muži Masters B | OzPM | 149 | 1 |
| 106. | Strhák Igor | Muži | OzPM | 148 | 1 |
| 107. | Knasinsky Lukas | Muži Masters A | VraVy | 146 | 1 |
| 108. | Hatalčíková Lenka | Ženy Masters B | VKSV | 145 | 1 |
| 109. | Grill Andrej | Muži Masters A | 120 | 1 | |
| 110. | Jariabkova Gabriela | Ženy Masters B | 113 | 1 | |
| 111. | Horváth Zétény | Muži | TopRunDS | 105 | 1 |
| 112. | Komka Peter | Muži | 100 | 1 | |
| 112. | Pechová Amália | Ženy | DelZP | 100 | 1 |
| 114. | Szabóova Silvia | Ženy Masters C | TulDel | 98 | 1 |
| 115. | Kakara Daniel | Muži Masters B | KošTu | 97 | 1 |
| 116. | Gobán Ján | Muži Masters C | 96 | 1 | |
| 117. | Hanušin Peter | Muži Masters B | 94 | 1 | |
| 118. | Gallo Jozef | Muži Masters C | TatrOt | 92 | 1 |
| 119. | Gedra František | Muži Masters B | 84 | 1 | |
| 120. | Bartko Matej | Muži Masters A | VKSV | 76 | 1 |
| 120. | Hrušková Zuzana | Ženy Masters B | 76 | 1 | |
| 122. | Horník Lukáš | Muži Masters A | 74 | 1 | |
| 123. | Chuťková Erika | Ženy Masters C | 70 | 1 | |
| 123. | Špajdel Ľuboš | Muži Masters B | VITALE | 70 | 1 |
| 123. | Weber Kristína | Ženy | ĽMBA | 70 | 1 |
| 123. | Oštrom Richard | Muži Masters B | SenĽM | 70 | 1 |
| 123. | Paprčka Anton | Muži Masters B | 70 | 1 | |
| 128. | Grácová Gabriela | Ženy Masters C | 68 | 1 | |
| 128. | Vitálová Zuzana | Ženy Masters B | 68 | 1 | |
| 128. | Rusnakova Michaela | Ženy Masters A | TopRunDS | 68 | 1 |
| 131. | Kiesel Ľubomír | Muži Masters B | 56 | 1 | |
| 132. | Burjak Roman | Muži Masters B | VraVy | 50 | 1 |
| 133. | Cvengrošová Ľudmila | Ženy Masters C | PstSR | 49 | 1 |
| 133. | Kamenická Vierka | Ženy Masters B | PstSR | 49 | 1 |
| 133. | Hodoník Bartolomej | Muži | OzPM | 49 | 1 |
| 136. | Holubova Andrea | Ženy Masters B | VraVy | 48 | 1 |
| 136. | Hricova Alica | Ženy Masters B | VraVy | 48 | 1 |
| 138. | Siváková Mariana | Ženy Masters B | PstSR | 47 | 1 |
| 139. | Trellova Danka | Ženy Masters B | VraVy | 46 | 1 |
| 140. | Gombalová Zuzana | Ženy Masters B | 40 | 1 | |
| 141. | Horník Stanislav | Muži Masters B | 39 | 1 | |
| 142. | Bitarovska Denisa | Ženy Masters B | 34 | 1 | |
| 143. | Bezák Juraj | Muži Masters C | KVU | 33 | 1 |
| 144. | Šupova Andrea | Ženy Masters B | NOS | 32 | 1 |
| 145. | Nechala Ivan | Muži Masters C | 30 | 1 | |
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Body | PP |
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.