Sezóna 2023/2024


Poradie Meno Kategória Klub Body Koef. body PP
1. Nyáry Richard Muži Masters A TopRunDS 8484 7784 10
2. Dluhoš Viktor Muži Masters A VITALE 8390 7640 10
3. Bartal Michal Muži Masters A TopRunDS 8274 7552 10
4. Černá Lucia Ženy OzPM 7900 7400 10
5. Fillová Dagmar Ženy Masters A ĽMVVoda 7841 7117 10
6. Kukučka Karol Muži Masters B OzPM 6944 6944 9
7. Hošeková Katarína Ženy Masters A PĽM 6860 6860 9
8. Demčák Viliam Muži Masters A VraVy 6586 6586 9
9. Ležovičová Eva Ženy Masters B VITALE 6124 6124 9
10. Černý Martin Muži Masters A KosZP 5718 5718 9
11. Leskova Andrea Ženy Masters B SPOK 6139 5570 10
12. Pék Dezider Muži Masters B SPF DS 5359 5359 7
13. Šugár Martin Muži Masters B ĽMBA 5164 5164 7
14. Klimová Kristína Ženy Masters A TopRunDS 4972 4972 7
15. Sabová Jarmila Ženy Masters A SirBob 5109 4950 10
16. Čapliar Rastislav Muži Masters B TurNa 4902 4902 7
17. Gálffy Tibor Muži Masters B TopRunDS 4861 4861 8
18. Šeminský Ján Muži Masters B ĽMVVoda 4818 4818 8
19. Holič Pavol Muži Masters A TopRunDS 4670 4670 9
20. Ležovičová Lucia Ženy Masters A VITALE 4610 4610 6
21. Tősér Alexander Muži Masters A TopRunDS 4810 4579 10
22. Orihelová Martina Ženy Masters A VITALE 4285 4285 6
23. Matej Jozef Muži Masters B TNT 4222 4222 8
24. Pék Ondrej Muži Masters B SPF DS 4172 4172 7
25. Semjanová Mária Ženy Masters B VraVy 4111 4111 9
26. Chladný Marek Muži Masters B ĽMVVoda 3830 3830 9
27. Švantnerová Zdeňka Ženy Masters B TNT 3800 3800 9
28. Krajčovič Vladimír Muži Masters B SenĽM 3634 3634 7
29. Vadoczová Valentína Ženy Masters A ĽMVVoda 3551 3551 9
30. Rizman Ivor Muži Masters B TučZA 3529 3529 7
31. Rizmanová Michaela Ženy Masters A TučZA 3375 3375 7
32. Klinčúch Roman Muži Masters B OzPM 3319 3319 8
33. Matuška Stanislav Muži Masters A VraVy 3270 3270 9
34. Žďárský Šimon Muži Masters A SPPBR 3246 3246 5
35. Olah Andrej Muži Masters B VraVy 3150 3150 8
36. Košecký Marek Muži Masters A KosZP 3074 3074 8
37. Šnegoňová Ivona Ženy Masters A TopRunDS 3036 3036 8
38. Kachman Michal Muži Masters A VraVy 3025 3025 5
39. Taric Ladislav Muži Masters A TopRunDS 3019 3019 8
40. Kukučková Silvia Juniori OzPM 3010 3010 9
41. Danišová Lucia Svetlana Ženy Masters B ĽMVVoda 2775 2775 9
42. Holub Viktor Muži Masters A VraVy 2751 2751 5
43. Blažek Peter Muži Masters A ĽMVVoda 2748 2748 7
44. Mečiar Martin Muži Masters A VITALE 2726 2726 6
45. Papež Vlastimil Muži Masters B TatrOt 2695 2695 7
46. Tonhajzer Vojtech Muži Masters B PohrĽM 2688 2688 7
47. Ďuriník Dušan Muži Masters B OzPM 2555 2555 8
48. Demčák Pavol Muži Masters A VraVy 2405 2405 4
49. Šimko Marián Muži Masters B TatrOt 2398 2398 6
50. Jambrich Ludo Muži Masters B TučZA 2366 2366 6
51. Vrablikova Maria Ženy Masters A SPOK 2305 2305 8
52. Ahmed Othmanová Zita Ženy Masters B TopRunDS 2303 2303 8
53. Záriš Dušan Muži Masters B ĽMBA 2262 2262 7
54. Guoth Alexander Muži Masters A TopRunDS 2261 2261 8
55. Hajdiaková Darina Ženy Masters B DelZP 2250 2250 7
56. Schmidová Monika Ženy Masters B TNT 2221 2221 4
57. Tasch Juraj Muži Masters B PĽM 2146 2146 6
58. Najmanová Marcela Ženy Masters A VITALE 2141 2141 5
59. Svoradová Monika Ženy Masters A OzPM 2205 2131 10
60. Němeček Jan Muži Masters B VITALE 2129 2129 4
61. Macháčová Michaela Ženy Masters A OzPM 1994 1994 6
62. Polák Ján Muži Masters B TNT 1993 1993 5
63. Babala Stanislav Muži Masters B ĽMZob 1992 1992 4
64. Kuruc Matúš Muži Masters A SenĽM 1931 1931 7
65. Vanko Ivan Muži Masters B NOS 1845 1845 8
66. Schöneckerová Kováčová Eva Ženy Masters A DelZP 1837 1837 5
67. Vadocz Stefan Muži Masters B ĽMVVoda 1819 1819 7
68. Hanušin Peter Muži Masters B VraVy 1818 1818 8
69. Polívka Ervín Muži Masters B SenĽM 1796 1796 8
70. Dúbravcová Beáta Ženy Masters A OzPM 1734 1734 9
71. Venény Ľuboš Muži ĽMVVoda 1645 1645 5
72. Hollý Jakub Muži Masters A ĽMZob 1643 1643 4
73. Barková Murínová Anna Ženy Masters B OraOt 1608 1608 4
74. Rebrová Soňa Ženy Masters B ĽMBA 1542 1542 4
75. Kunertová Mariana Ženy Masters A SPOK 1538 1538 4
76. Tyleš Igor Muži Masters B PĽM 1480 1480 6
77. Frolo Ľubomír Muži Masters A OzPM 1464 1464 4
78. Matušková Tatiana Ženy Masters A VraVy 1368 1368 6
79. Griflík Marcel Muži Masters B VITALE 1352 1352 3
80. Šucová Zuzana Ženy Masters B TatrOt 1330 1330 2
81. Makai Zoltán Muži Masters A SPF DS 1300 1300 7
82. Horváth Zsolt Muži Masters B TopRunDS 1261 1261 2
83. Lutterova Ivana Ženy Masters A VITALE 1236 1236 5
84. Štefek Miloš Muži Masters B ĽMVVoda 1183 1183 5
85. Cseh Attila Muži Masters A TopRunDS 1175 1175 2
86. Polakovičová Denisa Ženy Masters B SPOK 1164 1164 5
87. Juríková Radka Juniori PĽM 1160 1160 7
88. Ďuriš Ján Muži Masters A TurNa 1159 1159 2
89. Szabo Martin Muži Masters B ĽMVVoda 1152 1152 5
90. Lipovský Andrej Muži Masters A ĽMVVoda 1117 1117 4
91. Nagyová Magdaléna Ženy Masters B TurNa 1105 1105 4
92. Jalč Lukáš Muži Masters A VraVy 1100 1100 3
93. Keresztényi Dávid Muži Masters A TopRunDS 1092 1092 4
94. Rusnakova Michaela Ženy Masters A VITALE 1090 1090 8
95. Jurištová Lucia Ženy Masters A ĽMVVoda 1022 1022 5
96. Ličko Peter Muži Masters A ĽMBA 893 893 3
97. Sekerova Jana Ženy Masters B ĽMVVoda 889 889 6
98. Novák Roman Muži Masters B VITALE 884 884 3
99. Ferenczyová Xénia Ženy Masters A ĽMZob 869 869 5
100. Čapliarova Dana Ženy Masters B TurNa 841 841 3
101. Marton Rastislav Muži Masters A TatrOt 800 800 4
102. Dacková Jana Ženy Masters A ĽMVVoda 799 799 4
103. Kubaščík Marian Muži Masters B NOS 797 797 8
104. Trenčanský Peter Muži Masters A ĽMBA 790 790 3
105. Klinko Martin Muži Masters A TopRunDS 783 783 4
106. Mogyorósiová Patrícia Ženy Masters A TopRunDS 757 757 2
107. Jáchymková Šárka Ženy Masters B SKLM 756 756 2
108. Brečan Martin Muži Masters B SenĽM 754 754 3
109. Lainczova Monika Ženy Masters B ĽMBA 750 750 6
110. Červený Daniel Muži Masters B 741 741 3
111. Palušák Juraj Muži Masters A SKLM 740 740 2
112. Linhart Petr Muži Masters B SKLM 732 732 2
113. Jurík Peter Muži Masters B PĽM 724 724 7
114. Rovnak Michal Muži Masters A VraVy 721 721 3
115. Chudá Tatiana Ženy Masters B VITALE 700 700 1
116. Špajdel Ľuboš Muži Masters A VITALE 695 695 2
117. Plavec Peter Muži Masters A SPF DS 690 690 1
118. Karell Miloš Muži Masters A TNT 688 688 2
119. Švrčková Libuše Ženy Masters B TNT 680 680 1
120. Pongracz Richard Muži Masters B TopRunDS 675 675 4
121. Novotná Mirka Ženy Masters B TNT 670 670 1
122. Pekarčíková Lucie Ženy Masters A TNT 660 660 1
123. Hlavová Gabriela Ženy Masters A TatrOt 653 653 3
124. Švec Jiří Muži Masters A TNT 640 640 1
124. Horáčková Veronika Ženy Masters A TNT 640 640 1
126. Poláková Josefína Ženy Masters A TNT 630 630 1
127. Kičinko MVDr. Marek Muži Masters B TNT 629 629 4
128. Dubovský Ľuboš Muži Masters B ĽMVVoda 619 619 3
129. Vavrík Peter Muži Masters A NOS 548 548 5
130. Nalezinková Natália Ženy SPOK 539 539 3
131. Berzétei Tomáš Muži Masters B KošTu 538 538 3
132. Farkasová Eva Ženy Masters A TopRunDS 537 537 2
133. Farkas Gabor Muži Masters A SPF DS 535 535 3
134. Spaček Pavel Muži Masters B TNT 532 532 2
135. Balšianková Michaela Ženy TurNa 525 525 3
136. Pinta Pavel Muži Masters B TNT 513 513 1
137. Tűrkott Petr Muži Masters B TNT 503 503 1
138. Orosová Martina Ženy Masters B ĽMVVoda 501 501 1
139. Husár Peter Muži Masters A TopRunDS 489 489 2
140. Macková Michaela Ženy Masters A PohrĽM 483 483 2
141. Kuřina Jiří Muži Masters B KosZP 469 469 1
142. Vantová Viera Ženy Masters B VITALE 466 466 2
143. Černý Jaroslav Muži Masters B OzPM 458 458 5
144. Bednáriková Andrea Ženy Masters A ĽMBA 457 457 4
145. Stoklasa Michal Muži Masters A OraOt 444 444 2
146. Kralikova Martina Ženy Masters A OzPM 422 422 3
147. Mináriková Radka Ženy Masters A SenĽM 416 416 7
148. Farkas Attila Muži Masters A TopRunDS 406 406 2
149. Barták Peter Muži Masters A ĽadLab 405 405 2
150. Pečenka Ladislav Muži Masters B ĽMBA 390 390 3
151. Juskova Zuzana Ženy Masters B VITALE 375 375 2
152. Bartha Sándor Muži Masters A TopRunDS 370 370 1
153. Blažek Michal Juniori ĽMVVoda 358 358 5
154. Bartal Kamil Muži Masters A TopRunDS 326 326 1
155. Slížiková Monika Ženy Masters A AkvPa 321 321 3
156. Daďulakova Denisa Ženy Masters B KošTu 319 319 3
157. Tekeľ Anton Muži Masters A OzPM 311 311 3
158. Plačko Ján Muži Masters A ĽMVVoda 304 304 2
159. Dörnhöferová Renáta Ženy Masters A ĽMBA 290 290 2
160. Szabados Dániel Muži Masters A TopRunDS 274 274 1
161. Hajdúchová Zuzana Ženy Masters A OzPM 269 269 3
162. Zapletal Zdeněk Muži Masters B TNT 260 260 1
163. Juríková Natália Ženy Masters A PĽM 254 254 4
164. Thier Štefan Muži Masters A ĽMBA 248 248 2
165. Pauco Vladimir Muži Masters A DelZP 246 246 1
166. Knezovičová Radka Ženy SPOK 245 245 1
167. Starychová Sabína Ženy SPOK 243 243 1
168. Obrtanec Ivan Muži Masters A 241 241 1
169. Makai Marko Juniori SPF DS 238 238 2
170. Laincz Jaroslav Muži Masters B ĽMBA 231 231 6
171. Kugler Pavol Muži Masters A SĽM BA 227 227 1
172. Kubín Miloš Muži Masters B OzPM 219 219 1
173. Minárik Adam Muži TNT 210 210 2
173. Jarošová Miriam Ženy Masters B OzPM 210 210 1
175. Vozár Peter Muži Masters A VITALE 207 207 2
176. Nemesova Katarina Ženy Masters A SPOK 206 206 2
177. Vancsura Anikó Ženy Masters B TopRunDS 205 205 1
178. Károlyi Kende István Muži TopRunDS 200 200 1
178. Koniarová Magdaléna Ženy Masters B KošTu 200 200 2
180. Villányi László Muži Masters B TopRunDS 199 199 1
181. Berzétei Miriam Ženy Masters A KošTu 192 192 1
182. Hrkeľ Mário Muži Masters A OraOt 187 187 2
182. Grebíková Bohumila Ženy Masters A SKLM 187 187 1
184. Kušnír Peter Muži Masters A 185 185 3
185. Patakfalvi-Vigh Daniel Muži Masters A TopRunDS 184 184 2
186. Chalás Ján Muži Masters B SPOK 179 179 2
187. Weber Kristína Juniori ĽMBA 178 178 2
188. Horniaková Nadežda Ženy SPOK 173 173 3
189. Slabý Blažej Muži Masters B ĽMVVoda 172 172 2
190. Mĺkvy Dominik Muži Masters A SPOK 170 170 4
191. Kozelková Katarína Ženy Masters B ĽMVVoda 163 163 1
191. Tomiková Marie Ženy Masters B SKLM 163 163 1
191. Stanko Michal Muži Masters A TučZA 163 163 1
191. Krendlová Daša Ženy Masters B TNT 163 163 1
195. Tonhajzer Ivan Muži Masters B PohrĽM 159 159 1
196. Polák Ján Muži Masters B TNT 155 155 1
197. Szabová Štefánia Ženy Masters B ĽMVVoda 153 153 2
198. Slobodníková Soňa Ženy Masters A SĽM BA 151 151 1
199. Miklovič Peter Muži Masters A NOS 142 142 2
200. Kamenická Vierka Ženy Masters B PstSR 141 141 4
201. Hornicseková Veronika Ženy SPOK 140 140 2
202. Plačková Lucia Ženy Masters A ĽMVVoda 138 138 1
203. Bučko Leonard Muži Masters B PresOt 136 136 1
204. Morihladko Martin Muži Masters A PstSR 132 132 2
205. Poláková Vanesa Ženy SPOK 130 130 2
206. Modravá Emilia Ženy Masters B SPOK 129 129 2
207. Dubravec Ján Muži Masters A OzPM 109 109 2
208. Síkelová Erika Ženy Masters A AkvPa 105 105 3
209. Tomeček Róbert Muži Masters A VITALE 102 102 2
209. Kazmerova Dagmar Ženy Masters B ĽMBA 102 102 2
209. Franta Vladimír Muži Masters B NOS 102 102 2
212. Drotárová Gabriela Ženy Masters B KošTu 101 101 2
213. Michal Ludek Muži Masters B 100 100 1
214. Szabóova Silvia Ženy Masters B PresOt 99 99 1
215. Siváková Mariana Ženy Masters B PstSR 98 98 3
215. Gregorovič Rudolf Muži Masters B VraVy 98 98 3
215. Štrajt Martin Muži Masters B ĽMVVoda 98 98 1
218. Tus Branislav Juniori ĽMBA 96 96 1
218. Kedzuch Daniel Muži Masters B PstSR 96 96 3
218. Udvardi Viktoria Ženy Masters A TopRunDS 96 96 1
221. SZABÓ RÓBERT Muži Masters A KošTu 95 95 1
222. Hricko Juraj Muži Masters B VraVy 93 93 2
223. Kralik Ondrej Muži Masters A OzPM 92 92 1
223. Plšková Zuzana Ženy Masters A TNT 92 92 1
225. Panisová Katarína Ženy Masters A TučZA 91 91 2
226. Pázmány Péter Muži Masters A TopRunDS 90 90 2
226. Kúšik Juraj Muži Masters A VITALE 90 90 1
228. Novotný Marian Muži Masters B KežOt 88 88 3
228. Brunovský Marek Muži Masters A ĽMBA 88 88 1
230. Zavarsky Matus Muži Masters A ĽMBA 86 86 1
231. Nágl Martin Muži Masters A ĽMBA 84 84 1
232. Crkonova Linda Ženy Masters A ĽMBA 83 83 2
233. Huďová Kristína Ženy 80 80 1
234. Trokan Boris Muži Masters A ĽMBA 77 77 3
234. Pifková Ivana Ženy Masters A 77 77 1
236. Burjak Roman Muži Masters A 72 72 1
236. Kaizer Gabriel Muži Masters A ĽMBA 72 72 1
238. Svorada Ondrej Muži Masters B OzPM 71 71 2
239. Gilkova Monika Ženy Masters B SKLM 70 70 1
240. Jaroš Juraj Muži Masters B TučZA 69 69 1
241. Skolka Juraj Muži Masters A 68 68 1
241. Polakovič Denis Muži Masters A SPOK 68 68 1
243. Pokorný Ľuboš Muži Masters A 66 66 1
243. Jankovichová Diana Ženy Masters B SPOK 66 66 1
245. Cvengrošová Ľudmila Ženy Masters B PstSR 65 65 2
246. Vanko Ján Muži Masters B TurNa 64 64 1
246. Meindl Arnošt Muži Masters B KežOt 64 64 1
246. Sajdáková Miriam Ženy Masters A PresOt 64 64 1
246. Piok Vladimír Muži Masters A VraVy 64 64 1
246. Szászi Ferenc Muži Masters A TopRunDS 64 64 1
246. Brichtova Andrea Ženy Masters B ĽMVVoda 64 64 1
252. Adamčíková Zuzana Ženy Masters A TučZA 62 62 1
252. Ležovič Miroslav Muži Masters B VITALE 62 62 1
254. Ležovič Peter Muži Masters A VITALE 61 61 2
255. Chmelina Martin Muži Masters A NOS 60 60 1
255. Blaščák Jozef Muži Masters A 60 60 1
257. Hrivík Miroslav Muži Masters B 59 59 1
258. Matejec Jaroslav Muži Masters A OzPM 54 54 2
258. Šeminská Stanislava Ženy Masters B ĽMVVoda 54 54 1
260. Vojtková Jana Ženy Masters A OzPM 52 52 1
261. Strapko Miloš Muži Masters B TNT 50 50 1
261. Kotoucek Michael Muži Masters A ĽMVVoda 50 50 1
263. Černák Richard Muži Masters A 49 49 1
264. Brazdovic Andrej Muži Masters A ĽMVVoda 48 48 1
264. Turček Peter Muži Masters B SPOK 48 48 1
264. Olah Dominik Muži Masters A 48 48 1
267. Misovic Vojtech Muži Masters B ĽMVVoda 46 46 1
267. Kaňa Stanislav Muži Masters B TučZA 46 46 1
269. Nagyova Erika Ženy Masters B TopRunDS 39 39 1
270. Sabolová Mária Ženy Masters B 37 37 1
270. Drobný Ľubomír Muži Masters B TopRunDS 37 37 1
270. Halaszova Andrea Ženy Masters A TopRunDS 37 37 1
273. Mrázová Ivana Ženy Masters B 35 35 1
273. Obžera Michal Muži Masters A OzPM 35 35 1
273. Gabriel Zemes Muži Masters B TopRunDS 35 35 1
273. Miklos Jan Muži Masters B TopRunDS 35 35 1
277. Hučková Zuzana Ženy Masters A 34 34 1
277. Polgár Róbert Muži Masters B TopRunDS 34 34 1
279. Frčo Erik Muži Masters A SPOK 33 33 1
279. Košalko Rastislav Muži Masters B VraVy 33 33 1
281. Thierová Ľubica Ženy Masters A ĽMBA 32 32 1
281. Bella Patrik Muži Masters A PresOt 32 32 1
281. Frantová Iveta Ženy Masters B NOS 32 32 1
281. Šimonovič Martin Muži Masters A TNT 32 32 1
285. Kentoš Peter Muži Masters A VraVy 31 31 1
285. Sepeši Jozef Muži Masters B PresOt 31 31 1
287. Olša Jiří Muži Masters B 30 30 1
287. Svoboda Marián Muži Masters A 30 30 1
289. Bánoci Jaroslav Muži Masters B PresOt 29 29 1
289. Sinčakova Katka Ženy Masters B VraVy 29 29 1
289. Mahdalová Marie Ženy Masters B SKLM 29 29 1
x Košútová Milka Ženy Masters A OzPM 0 0 1
x Vrábliková Jana Juniori 0 0 1
x Kirschner Alexander Muži Masters B ĽMVVoda 0 0 1
x Tomko Milan Juniori VraVy 0 0 1
x Olah Matúš Muži Masters A VraVy 0 0 1
Poradie Meno Kategória Klub Body Koef. body PP

Nastavenia cookies

Na našom webe používáme cookies.

Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.