Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hošeková Katarína | Ženy Masters A | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:09,34 | 80 |
| 2. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 20:31,10 | 592 |
| 3. | Demčák Pavol | Muži Masters A | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:52,45 | 76 |
| 3. | Hošeková Katarína | Ženy Masters A | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:38,00 | 780 |
| 1. | Demčák Pavol | Muži Masters A | VraVy | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:12,51 | 600 |
| 3. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:02,30 | 76 |
| 3. | Tősér Alexander | Muži Masters A | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:55,96 | 192 |
| 1. | Gálffy Tibor | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:57,17 | 80 |
| 2. | Gálffy Tibor | Muži Masters B | TopRunDS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:33,04 | 592 |
| 1. | Schmidová Monika | Ženy Masters B | TNT | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:03,05 | 600 |
| 2. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:46,22 | 790 |
| 2. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:58,12 | 39 |
| 6. | Vadocz Stefan | Muži Masters B | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:59,80 | 180 |
| 4. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:31,71 | 382 |
| x | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 1. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 10:12,35 | 400 |
| 1. | Kamenická Vierka | Ženy Masters B | PstSR | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:13,34 | 40 |
| 5. | Sabová Jarmila | Ženy Masters A | SirBob | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:33,10 | 376 |
| 2. | Papež Vlastimil | Muži Masters B | TatrOt | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:10,09 | 39 |
| 2. | Rizman Ivor | Muži Masters B | TučZA | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:02,23 | 78 |
| 2. | Dúbravcová Beáta | Ženy Masters A | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:08,26 | 39 |
| 4. | Demčák Viliam | Muži Masters A | VraVy | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:39,90 | 770 |
| 1. | Pék Dezider | Muži Masters B | SPF DS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:56,20 | 800 |
| 6. | Vadocz Stefan | Muži Masters B | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:56,05 | 70 |
| 3. | Rizman Ivor | Muži Masters B | TučZA | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:04,93 | 584 |
| 2. | Dúbravcová Beáta | Ženy Masters A | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:07,59 | 39 |
| 4. | Demčák Viliam | Muži Masters A | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:13,00 | 74 |
| 1. | Juskova Zuzana | Ženy Masters B | VITALE | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:07,06 | 200 |
| 1. | Švantnerová Zdeňka | Ženy Masters B | TNT | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:55,79 | 400 |
| x | Berzétei Miriam | Ženy Masters A | KošTu | 50m, Prsia, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 1. | Makai Zoltán | Muži Masters A | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:27,19 | 200 | |
| 3. | Semjanová Mária | Ženy Masters B | VraVy | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:11,69 | 192 |
| 2. | Šimko Marián | Muži Masters B | TatrOt | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:55,00 | 39 |
| 2. | Berzétei Miriam | Ženy Masters A | KošTu | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:43,15 | 78 |
| 1. | Pék Dezider | Muži Masters B | SPF DS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:36,88 | 80 |
| 3. | Chladný Marek | Muži Masters B | ĽMVVoda | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:43,82 | 388 |
| 1. | Klimová Kristína | Ženy Masters A | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:27,91 | 800 |
| 4. | Tyleš Igor | Muži Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:06,74 | 74 |
| x | Huďová Kristína | Ženy | 50m, Prsia, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 | |
| 3. | Ďuriník Dušan | Muži Masters B | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:59,84 | 76 |
| 1. | Pék Ondrej | Muži Masters B | SPF DS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:23,83 | 600 |
| 1. | Venény Ľuboš | Muži | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:14,69 | 80 |
| 5. | Marton Rastislav | Muži Masters A | TatrOt | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:23,68 | 184 |
| 2. | Kachman Michal | Muži Masters A | VraVy | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:31,40 | 592 |
| 2. | Daďulakova Denisa | Ženy Masters B | KošTu | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:17,48 | 39 |
| 1. | Polakovičová Denisa | Ženy Masters B | SPOK | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:27,06 | 40 |
| 1. | Makai Zoltán | Muži Masters A | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:41,09 | 40 | |
| 2. | Barták Peter | Muži Masters A | VraVy | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:35,48 | 196 |
| 4. | Svoradová Monika | Ženy Masters A | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:27,06 | 37 |
| 3. | Košecký Marek | Muži Masters A | KosZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:59,65 | 38 |
| 1. | Tyleš Igor | Muži Masters B | PĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:08,18 | 200 |
| 3. | Polívka Ervín | Muži Masters B | SenĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:59,82 | 38 |
| 1. | Huďová Kristína | Ženy | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:49,73 | 80 | |
| 1. | Nyáry Richard | Muži Masters A | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:27,87 | 80 |
| 2. | Bartal Michal | Muži Masters A | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:40,40 | 78 |
| 3. | Černý Jaroslav | Muži Masters B | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:09,78 | 76 | |
| 2. | Rizmanová Michaela | Ženy Masters A | TučZA | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:20,43 | 78 |
| 3. | Berzétei Tomáš | Muži Masters B | KošTu | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:29,73 | 192 |
| 3. | Marton Rastislav | Muži Masters A | TatrOt | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:48,65 | 38 |
| 5. | Olah Andrej | Muži Masters B | VraVy | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:38,10 | 376 |
| 1. | Fillová Dagmar | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:50,00 | 40 |
| 3. | Košecký Marek | Muži Masters A | KosZP | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:39,32 | 388 |
| 3. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters A | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:16,88 | 388 |
| 1. | Chladný Marek | Muži Masters B | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:57,37 | 40 |
| 1. | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:33,50 | 200 |
| 1. | Nyáry Richard | Muži Masters A | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:35,10 | 800 |
| 1. | Danišová Lucia Svetlana | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:09,88 | 80 |
| 4. | Hanušin Peter | Muži Masters B | VraVy | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:33,84 | 188 |
| 1. | Matuška Stanislav | Muži Masters A | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:56,28 | 40 |
| 2. | Fillová Dagmar | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:33,50 | 790 |
| 1. | Černá Lucia | Ženy | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:59,10 | 800 |
| 3. | Matušková Tatiana | Ženy Masters A | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:20,40 | 38 |
| 2. | Rizmanová Michaela | Ženy Masters A | TučZA | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:00,00 | 394 |
| 4. | Olah Andrej | Muži Masters B | VraVy | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:25,50 | 74 |
| x | Černá Lucia | Ženy | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 4. | Sabolová Mária | Ženy Masters B | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:48,00 | 37 | |
| 3. | Berzétei Miriam | Ženy Masters A | KošTu | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:23,14 | 38 |
| 1. | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:42,71 | 80 |
| 2. | Ďuriník Dušan | Muži Masters B | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:28,02 | 196 |
| 2. | Daďulakova Denisa | Ženy Masters B | KošTu | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:45,12 | 78 |
| 6. | Papež Vlastimil | Muži Masters B | TatrOt | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:54,84 | 370 |
| 2. | Šimko Marián | Muži Masters B | TatrOt | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:13,99 | 394 |
| 3. | Bartal Michal | Muži Masters A | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:17,19 | 780 |
| 3. | Holub Viktor | Muži Masters A | VraVy | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:53,43 | 584 |
| 3. | Berzétei Miriam | Ženy Masters A | KošTu | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:08,51 | 76 |
| 4. | Jambrich Ludo | Muži Masters B | TučZA | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:08,11 | 382 |
| 1. | Matušková Tatiana | Ženy Masters A | VraVy | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:04,00 | 200 |
| 6. | Morihladko Martin | Muži Masters A | PstSR | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:21,75 | 70 |
| 4. | Němeček Jan | Muži Masters B | VITALE | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:15,00 | 576 |
| 2. | Danišová Lucia Svetlana | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:41,93 | 196 |
| 1. | Semjanová Mária | Ženy Masters B | VraVy | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:34,26 | 80 |
| 1. | Vadoczová Valentína | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:13,86 | 80 |
| 5. | Polívka Ervín | Muži Masters B | SenĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:57,77 | 184 |
| 4. | Kedzuch Daniel | Muži Masters B | PstSR | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:46,31 | 37 |
| 1. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters A | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:04,14 | 40 |
| 3. | Siváková Mariana | Ženy Masters B | PstSR | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:33,66 | 38 |
| 5. | Cvengrošová Ľudmila | Ženy Masters B | PstSR | 50m, Prsia, Stojatá voda | 02:00,00 | 36 |
| 3. | Gregorovič Rudolf | Muži Masters B | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:25,97 | 38 |
| 2. | Kukučka Karol | Muži Masters B | OzPM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:45,70 | 790 |
| 1. | Jalč Lukáš | Muži Masters A | VraVy | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:33,84 | 400 |
| 2. | Matuška Stanislav | Muži Masters A | VraVy | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:35,52 | 394 |
| 1. | Vadoczová Valentína | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:10,34 | 400 |
| 4. | Mogyorósiová Patrícia | Ženy Masters A | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:31,03 | 382 |
| 1. | Venény Ľuboš | Muži | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:14,72 | 200 |
| 4. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters B | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:54,06 | 188 |
| 5. | Polakovičová Denisa | Ženy Masters B | SPOK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:59,98 | 184 |
| 4. | Farkas Gabor | Muži Masters A | SPF DS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:14,42 | 188 |
| 2. | Schmidová Monika | Ženy Masters B | TNT | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:15,94 | 78 |
| 5. | Burjak Roman | Muži Masters A | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:16,62 | 72 |
| 2. | Kukučka Karol | Muži Masters B | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:54,56 | 78 |
| 5. | Jambrich Ludo | Muži Masters B | TučZA | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:16,67 | 72 |
| 3. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters B | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:45,41 | 76 |
| 5. | Hanušin Peter | Muži Masters B | VraVy | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:41,41 | 72 |
| 4. | Svoradová Monika | Ženy Masters A | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:24,19 | 37 |
| 2. | Tősér Alexander | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:47,89 | 39 |
| 1. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:51,75 | 40 |
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.