Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | Hošeková Katarína | Ženy Masters A | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 8. | Záriš Dušan | Muži Masters B | ĽMBA | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:45,25 | 222 |
| 11. | Vadocz Stefan | Muži Masters B | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 08:26,47 | 210 |
| x | Tyleš Igor | Muži Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:20,18 | 100 |
| 3. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:20,70 | 96 |
| 3. | Švantnerová Zdeňka | Ženy Masters B | TNT | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:12,92 | 488 |
| 2. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:25,28 | 990 |
| 5. | Tyleš Igor | Muži Masters B | PĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:43,40 | 234 |
| 3. | Kubaščík Marian | Muži Masters B | NOS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:05,27 | 96 |
| 7. | Vadocz Stefan | Muži Masters B | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:44,01 | 88 |
| 9. | Vanko Ivan | Muži Masters B | NOS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:52,82 | 218 |
| 2. | Farkasová Eva | Ženy Masters A | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:06,16 | 49 |
| 4. | Kunertová Mariana | Ženy Masters A | SPOK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:47,78 | 238 |
| 11. | Svoradová Monika | Ženy Masters A | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:43,15 | 210 |
| 6. | Laincz Jaroslav | Muži Masters B | ĽMBA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:57,64 | 45 |
| 3. | Ličko Peter | Muži Masters A | ĽMBA | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:44,47 | 242 |
| 3. | Brazdovic Andrej | Muži Masters A | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:18,20 | 48 |
| 5. | Guoth Alexander | Muži Masters A | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:31,25 | 234 |
| 3. | Košecký Marek | Muži Masters A | KosZP | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:14,36 | 96 |
| 2. | Kunertová Mariana | Ženy Masters A | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:39,81 | 98 |
| 2. | Keresztényi Dávid | Muži Masters A | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:56,58 | 98 |
| 2. | Danišová Lucia Svetlana | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:20,78 | 246 |
| 12. | Nemesova Katarina | Ženy Masters A | SPOK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 10:57,37 | 206 |
| 4. | Guoth Alexander | Muži Masters A | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:39,03 | 94 |
| 1. | Nyáry Richard | Muži Masters A | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:21,29 | 1000 |
| 12. | Kičinko MVDr. Marek | Muži Masters B | TNT | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 08:58,25 | 206 |
| 2. | Holič Pavol | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:40,87 | 49 |
| 1. | Brečan Martin | Muži Masters B | SenĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:44,68 | 50 |
| 1. | Vadoczová Valentína | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:14,43 | 250 |
| 1. | Rebrová Soňa | Ženy Masters B | ĽMBA | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:56,31 | 250 |
| 5. | Vrablikova Maria | Ženy Masters A | SPOK | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:27,53 | 92 |
| 6. | Svoradová Monika | Ženy Masters A | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:49,34 | 45 |
| 4. | Matej Jozef | Muži Masters B | TNT | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:55,53 | 482 |
| 2. | Krajčovič Vladimír | Muži Masters B | SenĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:56,03 | 98 |
| x | Šeminský Ján | Muži Masters B | ĽMVVoda | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nedoplával v čas. limite | 0 |
| 5. | Polakovičová Denisa | Ženy Masters B | SPOK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:26,28 | 234 |
| 4. | Bartal Michal | Muži Masters A | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:42,71 | 970 |
| 1. | Keresztényi Dávid | Muži Masters A | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:08,50 | 250 |
| x | Nemesova Katarina | Ženy Masters A | SPOK | 50m, Prsia, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 2. | Bartal Michal | Muži Masters A | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:45,64 | 98 |
| 2. | Čapliar Rastislav | Muži Masters B | TurNa | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:00,30 | 742 |
| 2. | Šeminský Ján | Muži Masters B | ĽMVVoda | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:21,25 | 98 |
| 1. | Danišová Lucia Svetlana | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:27,38 | 100 |
| 6. | Farkasová Eva | Ženy Masters A | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:21,36 | 230 |
| 4. | Brečan Martin | Muži Masters B | SenĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:42,72 | 238 |
| 1. | Fillová Dagmar | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:15,66 | 100 |
| 1. | Vadoczová Valentína | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:09,72 | 50 |
| 2. | Kralikova Martina | Ženy Masters A | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:24,57 | 49 |
| x | Mĺkvy Dominik | Muži Masters A | SPOK | 100m, Prsia, Stojatá voda | Diskvalifikovaný | 0 |
| 1. | Černý Martin | Muži Masters A | KosZP | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:27,14 | 750 |
| 6. | Hajdiaková Darina | Ženy Masters B | DelZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 10:18,14 | 230 |
| 1. | Holič Pavol | Muži Masters A | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:18,21 | 500 |
| 1. | Chladný Marek | Muži Masters B | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:03,43 | 50 |
| 8. | Kralikova Martina | Ženy Masters A | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:47,90 | 222 |
| 9. | Vrablikova Maria | Ženy Masters A | SPOK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 08:33,97 | 218 |
| 1. | Nalezinková Natália | Ženy | SPOK | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:30,67 | 100 |
| 1. | Nyáry Richard | Muži Masters A | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:56,22 | 100 |
| 1. | Kotoucek Michael | Muži Masters A | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:13,49 | 50 |
| 1. | Fillová Dagmar | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:32,49 | 750 |
| 4. | Síkelová Erika | Ženy Masters A | AkvPa | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:47,22 | 47 |
| 2. | Gálffy Tibor | Muži Masters B | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:18,24 | 494 |
| 6. | Klinko Martin | Muži Masters A | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:47,25 | 230 |
| 6. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters B | PĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:50,96 | 230 |
| 1. | Ležovičová Eva | Ženy Masters B | VITALE | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:27,85 | 100 |
| 4. | Krajčovič Vladimír | Muži Masters B | SenĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:52,46 | 47 |
| 3. | Semjanová Mária | Ženy Masters B | VraVy | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:52,52 | 242 |
| 3. | Mináriková Radka | Ženy Masters A | SenĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:24,15 | 96 |
| x | Sekerova Jana | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 5. | Štefek Miloš | Muži Masters B | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:53,14 | 46 |
| 4. | Macháčová Michaela | Ženy Masters A | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:22,15 | 47 |
| 2. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters A | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:35,75 | 98 |
| 4. | Slížiková Monika | Ženy Masters A | AkvPa | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:10,25 | 94 |
| 1. | Orihelová Martina | Ženy Masters A | VITALE | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 10:23,07 | 500 |
| 3. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:49,64 | 48 |
| 1. | Ležovičová Eva | Ženy Masters B | VITALE | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:35,53 | 500 |
| 3. | Sabová Jarmila | Ženy Masters A | SirBob | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:59,85 | 488 |
| 1. | Poláková Vanesa | Ženy | SPOK | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:57,90 | 50 |
| 1. | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:15,75 | 250 |
| 2. | Semjanová Mária | Ženy Masters B | VraVy | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:38,32 | 98 |
| 1. | Hornicseková Veronika | Ženy | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:50,25 | 100 |
| 3. | Dúbravcová Beáta | Ženy Masters A | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:13,00 | 48 |
| 1. | Blažek Michal | Juniori | ĽMVVoda | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:12,49 | 100 |
| 5. | Dacková Jana | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:49,93 | 46 |
| 2. | Klimová Kristína | Ženy Masters A | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:23,81 | 494 |
| 3. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters A | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:43,75 | 242 |
| 4. | Vavrík Peter | Muži Masters A | NOS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:37,86 | 94 |
| 7. | Chladný Marek | Muži Masters B | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:11,39 | 226 |
| 3. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:33,89 | 242 |
| 2. | Horniaková Nadežda | Ženy | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:59,35 | 98 |
| 4. | Dubravec Ján | Muži Masters A | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:33,27 | 47 | |
| 1. | Gálffy Tibor | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:06,35 | 100 |
| 5. | Ferenczyová Xénia | Ženy Masters A | ĽMZob | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:30,83 | 46 |
| 1. | Černá Lucia | Ženy | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:55,53 | 500 |
| 2. | Sekerova Jana | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:18,38 | 98 |
| 7. | Macháčová Michaela | Ženy Masters A | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:42,93 | 226 |
| 1. | Klimová Kristína | Ženy Masters A | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:01,04 | 100 |
| 1. | Juríková Radka | Juniori | PĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:13,95 | 50 |
| 3. | Turček Peter | Muži Masters B | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:24,36 | 48 | |
| 3. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters B | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:05,64 | 96 |
| 3. | Juríková Natália | Ženy Masters A | PĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:40,78 | 48 |
| 1. | Juríková Radka | Juniori | PĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:13,94 | 50 |
| 1. | Tasch Juraj | Muži Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:40,64 | 100 |
| 10. | Dacková Jana | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 08:55,68 | 214 |
| x | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 3. | Ferenczyová Xénia | Ženy Masters A | ĽMZob | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:46,14 | 96 |
| 2. | Jurík Peter | Muži Masters B | PĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:16,18 | 49 |
| 1. | Kukučka Karol | Muži Masters B | OzPM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:57,31 | 750 |
| 5. | Štefek Miloš | Muži Masters B | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:21,77 | 92 |
| 4. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters B | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 08:00,81 | 238 |
| 1. | Tasch Juraj | Muži Masters B | PĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:42,43 | 250 |
| 10. | Polívka Ervín | Muži Masters B | SenĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 08:07,40 | 214 |
| 4. | Kukučka Karol | Muži Masters B | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:03,53 | 94 |
| 5. | Dúbravcová Beáta | Ženy Masters A | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:49,93 | 234 |
| 7. | Kuruc Matúš | Muži Masters A | SenĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:51,58 | 226 |
| 2. | Makai Zoltán | Muži Masters A | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:13,50 | 246 | |
| 4. | Košecký Marek | Muži Masters A | KosZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:24,75 | 238 |
| 8. | Farkas Attila | Muži Masters A | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:29,36 | 222 |
| 3. | Olah Dominik | Muži Masters A | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:59,87 | 48 | |
| 2. | Jurištová Lucia | Ženy Masters A | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:23,75 | 246 |
| 2. | Červený Daniel | Muži Masters B | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:55,78 | 246 | |
| 1. | Rusnakova Michaela | Ženy Masters A | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:47,05 | 50 |
| 1. | Polakovičová Denisa | Ženy Masters B | SPOK | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:41,05 | 50 |
| 2. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters B | PĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:47,72 | 49 |
| 3. | Žďárský Šimon | Muži Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:39,59 | 980 |
| 4. | Lainczova Monika | Ženy Masters B | ĽMBA | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:38,32 | 94 |
| 1. | Modravá Emilia | Ženy Masters B | SPOK | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:39,81 | 50 |
| 2. | Hošeková Katarína | Ženy Masters A | PĽM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:32,31 | 742 |
| 2. | Černák Richard | Muži Masters A | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:14,38 | 49 | |
| 3. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:49,67 | 734 |
| x | Olah Dominik | Muži Masters A | 50m, Prsia, Stojatá voda | Diskvalifikovaný | 0 | |
| 3. | Tősér Alexander | Muži Masters A | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:50,53 | 96 |
| x | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 50m, Prsia, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 2. | Tősér Alexander | Muži Masters A | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:24,78 | 494 |
| 3. | Blažek Peter | Muži Masters A | ĽMVVoda | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:21,46 | 488 |
| 4. | Trenčanský Peter | Muži Masters A | ĽMBA | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:26,67 | 482 |
| 1. | Griflík Marcel | Muži Masters B | VITALE | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:21,57 | 500 |
| 3. | Griflík Marcel | Muži Masters B | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:59,86 | 96 |
| 3. | Babala Stanislav | Muži Masters B | ĽMZob | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:41,09 | 488 |
| 6. | Pongracz Richard | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:27,87 | 90 |
| 2. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:29,39 | 494 |
| 5. | Kralik Ondrej | Muži Masters A | OzPM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:12,18 | 92 |
| 1. | Makai Zoltán | Muži Masters A | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:38,84 | 50 | |
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.