Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber Kristína | Ženy | ĽMBA | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:26,68 | 100 |
| 2. | Švantnerová Zdeňka | Ženy Masters C | TNT | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:19,82 | 494 |
| 2. | Vanko Ivan | Muži Masters C | NOS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:00,01 | 49 |
| 1. | Nyáry Richard | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:13,80 | 100 |
| 1. | Weber Kristína | Ženy | ĽMBA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:41,00 | 50 |
| 1. | Maňáková Stehno Hedvika | Ženy Masters C | DelZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:43,74 | 250 |
| 4. | Holič Pavol | Muži Masters B | TopRunDS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:39,15 | 726 |
| 1. | Rosinová Dominika | Ženy Masters A | OzPM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:41,85 | 750 |
| 1. | Lipovský Andrej | Muži Masters B | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:42,09 | 50 |
| 1. | Nyáry Richard | Muži Masters B | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:52,83 | 1000 |
| 1. | Posztòs Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:42,58 | 50 |
| 2. | Hošeková Katarína | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:54,29 | 98 |
| 1. | Juskova Zuzana | Ženy Masters B | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:41,63 | 1000 |
| 2. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:51,92 | 49 |
| 2. | Bartal Michal | Muži Masters B | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:01,70 | 990 |
| 2. | Kukučka Karol | Muži Masters C | OzPM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:38,90 | 494 |
| 2. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters C | PĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:42,00 | 49 |
| x | Hodoník Bartolomej | Juniori | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 3. | Schöneckerová Kováčová Eva | Ženy Masters B | DelZP | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:47,70 | 48 |
| 2. | Szabo Martin | Muži Masters B | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:48,80 | 49 |
| 3. | Bartal Michal | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:20,94 | 96 |
| 1. | Tvarožková Lívia | Ženy Masters B | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:48,43 | 50 | |
| 1. | Rosinová Dominika | Ženy Masters A | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:59,41 | 100 |
| x | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 2. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:58,80 | 246 |
| 1. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:09,96 | 500 |
| 1. | Hodoník Bartolomej | Juniori | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:12,48 | 50 |
| 4. | Holič Pavol | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:30,12 | 94 |
| 1. | Varnai Daniel | Muži Masters B | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:47,00 | 50 | |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:56,44 | 1000 |
| 5. | Kukučka Karol | Muži Masters C | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:35,24 | 92 |
| 5. | Vanko Ivan | Muži Masters C | NOS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:27,47 | 476 |
| 4. | Szabo Martin | Muži Masters B | ĽMVVoda | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:03,09 | 482 |
| 5. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:38,22 | 92 |
| 2. | Posztòs Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:50,24 | 98 |
| 1. | Maňáková Stehno Hedvika | Ženy Masters C | DelZP | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:00,01 | 100 |
| 1. | Segeč Peter | Muži Masters B | VITALE | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:10,14 | 750 |
| 3. | Matej Jozef | Muži Masters C | TNT | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:52,10 | 734 |
| 1. | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:04,86 | 250 |
| 2. | Lutterova Ivana | Ženy Masters B | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:06,63 | 990 |
| x | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 6. | Slížiková Monika | Ženy Masters B | AkvPa | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:59,79 | 230 |
| 2. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:40,00 | 49 |
| 2. | Segeč Peter | Muži Masters B | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:17,52 | 98 |
| 1. | Ležovičová Lucia | Ženy Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:04,66 | 1000 |
| 1. | Lipovský Andrej | Muži Masters B | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:44,13 | 250 |
| 3. | Šoltýs Jaroslav | Muži Masters B | DelZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:00,61 | 242 |
| 1. | Tvarožková Lívia | Ženy Masters B | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:03,40 | 250 | |
| 2. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters C | PĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:48,94 | 246 |
| 2. | Schöneckerová Kováčová Eva | Ženy Masters B | DelZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:50,08 | 246 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:04,36 | 100 |
| 4. | Farkasová Eva | Ženy Masters B | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:04,54 | 238 |
| 2. | Lutterova Ivana | Ženy Masters B | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:32,03 | 98 |
| 3. | Šoltýs Jaroslav | Muži Masters B | DelZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:47,96 | 48 |
| 3. | Chalás Ján | Muži Masters C | SPOK | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:57,95 | 48 |
| 6. | Černý Martin | Muži Masters B | KosZP | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:22,76 | 710 |
| 3. | Fillová Dagmar | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:34,53 | 96 |
| 1. | Venény Ľuboš | Muži | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:27,58 | 50 |
| 5. | Farkas Attila | Muži Masters B | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:09,89 | 234 |
| 2. | Laincz Jaroslav | Muži Masters C | ĽMBA | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:27,35 | 98 |
| 5. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters B | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:18,71 | 234 |
| 3. | Hodál Martin | Muži Masters A | NOS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:54,25 | 48 |
| 1. | Nagy Mariann | Ženy Masters B | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:39,74 | 50 |
| 4. | Tősér Alexander | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:49,34 | 94 |
| 2. | Ježová Jitka | Ženy Masters C | TNT | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:49,10 | 49 |
| 6. | Ďuriník Dušan | Muži Masters C | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:38,62 | 90 |
| 1. | Ágnes Sarolta Für | Ženy Masters C | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:03,20 | 50 |
| 1. | Ležovičová Eva | Ženy Masters C | VITALE | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:57,04 | 50 |
| 2. | Demčák Viliam | Muži Masters B | VraVy | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:22,91 | 742 |
| 7. | Demčák Viliam | Muži Masters B | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:43,44 | 88 |
| 1. | Pechová Amália | Ženy | DelZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:59,24 | 50 |
| 2. | Lainczova Monika | Ženy Masters C | ĽMBA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:06,93 | 49 |
| 2. | Keresztényi Dávid | Muži Masters A | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:23,90 | 246 |
| 2. | Šeminský Ján | Muži Masters C | ĽMVVoda | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:52,63 | 98 |
| 2. | Barková Murínová Anna | Ženy Masters C | OraOt | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:05,21 | 98 |
| 1. | Ďuriník Dušan | Muži Masters C | OzPM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:04,92 | 750 |
| 1. | Polívka Ervín | Muži Masters C | SenĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:57,38 | 50 |
| 1. | Keresztényi Dávid | Muži Masters A | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:36,87 | 100 |
| 1. | Barková Murínová Anna | Ženy Masters C | OraOt | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:11,87 | 500 |
| 1. | Turovsky Alex | Muži | KASK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:24,09 | 250 |
| 1. | Nagy Mariann | Ženy Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:14,66 | 100 |
| 4. | Farkasová Eva | Ženy Masters B | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:51,40 | 47 |
| 1. | Laincz Jaroslav | Muži Masters C | ĽMBA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:34,78 | 50 |
| 5. | Filín Marek | Muži Masters B | PĽM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:46,44 | 718 |
| 2. | Fillová Dagmar | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:53,19 | 742 |
| 3. | Polívka Ervín | Muži Masters C | SenĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:18,58 | 242 |
| 3. | Hošeková Katarína | Ženy Masters B | PĽM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:51,13 | 734 |
| 2. | Gálffy Tibor | Muži Masters C | TopRunDS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:41,30 | 742 |
| 2. | Udvardi Viktoria | Ženy Masters B | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:43,61 | 49 |
| 4. | Beláková Daniela | Ženy Masters C | KASK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:21,11 | 238 |
| 2. | Horváth Katalin | Ženy Masters A | TopRunDS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:49,26 | 742 |
| 3. | Černý Martin | Muži Masters B | KosZP | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:45,37 | 96 |
| 2. | Tősér Alexander | Muži Masters B | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 10:02,33 | 494 |
| 1. | Červený Daniel | Muži Masters C | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:17,21 | 500 | |
| 3. | Macková Michaela | Ženy Masters B | PĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:55,57 | 242 |
| 3. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters B | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:58,98 | 48 |
| 9. | Šimonovič Martin | Muži Masters B | TNT | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:23,18 | 84 |
| 4. | Šeminský Ján | Muži Masters C | ĽMVVoda | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:37,23 | 482 |
| 7. | Chalás Ján | Muži Masters C | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:31,52 | 88 |
| 4. | Polák Ján | Muži Masters C | TNT | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:58,22 | 47 |
| 5. | Filín Marek | Muži Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:40,18 | 92 |
| 6. | Polák Ján | Muži Masters C | TNT | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:17,69 | 470 |
| 7. | Turovska Karin | Ženy Masters B | KASK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:25,55 | 226 |
| 2. | Pechová Amália | Ženy | DelZP | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:01,48 | 98 |
| 3. | Macková Michaela | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:04,84 | 96 |
| 5. | Plšková Zuzana | Ženy Masters B | TNT | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:58,42 | 46 |
| 1. | Venény Ľuboš | Muži | ĽMVVoda | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:40,44 | 1000 |
| 1. | Bučko Leonard | Muži Masters C | TulDel | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:56,14 | 250 |
| 4. | Bučko Leonard | Muži Masters C | TulDel | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:33,69 | 94 |
| 1. | Gálffy Tibor | Muži Masters C | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:43,93 | 100 |
| 1. | Juríková Radka | Ženy | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:37,40 | 100 |
| 3. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters C | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:32,37 | 96 |
| 3. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters C | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:07,53 | 242 |
| 2. | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:52,82 | 49 |
| 1. | Strhák Igor | Muži | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:08,37 | 50 |
| 1. | Strhák Igor | Muži | OzPM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:30,81 | 100 |
| 1. | Borda György | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:32,45 | 100 |
| 2. | Kuruc Matúš | Muži Masters B | SenĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:42,60 | 98 |
| 5. | Košecký Marek | Muži Masters B | KosZP | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:53,64 | 92 |
| 6. | Pavlovič Juraj | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:17,94 | 90 |
| 2. | Borda György | Muži Masters B | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:42,64 | 49 |
| 1. | Hollý Jakub | Muži Masters A | ĽMZob | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:34,00 | 50 |
| x | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 4. | Barták Peter | Muži Masters B | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:49,60 | 47 |
| 5. | Fekete Ladislav | Muži Masters B | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:59,07 | 46 |
| 1. | Juríková Radka | Ženy | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:19,67 | 1000 |
| 1. | Červený Daniel | Muži Masters C | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:17,92 | 100 | |
| 3. | Horváth Zsolt | Muži Masters C | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:30,96 | 96 |
| 3. | Végh Dávid | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:00,33 | 48 |
| 6. | Libai Peter | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:43,04 | 90 |
| 1. | Bednáriková Andrea | Ženy Masters B | ĽMBA | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:48,66 | 750 |
| 8. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:53,06 | 86 |
| 4. | Udvardi Viktoria | Ženy Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:44,10 | 94 |
| 6. | Polakovičová Denisa | Ženy Masters B | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:07,96 | 45 | |
| 3. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:26,81 | 734 |
| 7. | Gulas Štefan | Muži Masters B | SK SWIM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 20:17,00 | 702 |
| 2. | Svobodová Kristína | Ženy | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:06,90 | 49 |
| 1. | Barták Peter | Muži Masters B | VraVy | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:25,51 | 500 |
| 3. | Horváth Zsolt | Muži Masters C | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 10:12,68 | 488 |
| 3. | Kuruc Matúš | Muži Masters B | SenĽM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:51,77 | 488 |
| 1. | Žďárský Šimon | Muži Masters A | VITALE | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:43,74 | 250 |
| 1. | Bednáriková Andrea | Ženy Masters B | ĽMBA | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:47,88 | 100 |
| 4. | Košecký Marek | Muži Masters B | KosZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:46,18 | 238 |
| 2. | Lainczova Monika | Ženy Masters C | ĽMBA | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:32,99 | 246 |
| 3. | Hodál Martin | Muži Masters A | NOS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:04,50 | 96 |
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.