Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Frolo Ľubomír | Muži Masters B | OzPM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:53,18 | 680 |
| 1. | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:58,42 | 70 |
| 5. | Hošeková Katarína | Ženy Masters B | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:56,19 | 660 |
| 3. | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 20:16,56 | 680 |
| x | Hošeková Katarína | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| x | Papež Vlastimil | Muži Masters C | TatrOt | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 2. | Lutterova Ivana | Ženy Masters B | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:03,55 | 68 |
| 2. | Pék Dezider | Muži Masters B | SPF DS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:32,81 | 690 |
| 4. | Bednáriková Andrea | Ženy Masters B | ĽMBA | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:01,16 | 670 |
| 6. | Šimonovič Martin | Muži Masters B | TNT | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:26,00 | 60 |
| 2. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters C | PĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:49,00 | 34 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:49,93 | 35 |
| 6. | Sinčakova Katka | Ženy Masters C | VraVy | 100m, Prsia, Stojatá voda | 05:09,23 | 60 |
| 5. | Vanko Ivan | Muži Masters C | NOS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 29:42,44 | 660 |
| 1. | Hodál Martin | Muži Masters A | NOS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:39,00 | 350 |
| 3. | Lainczova Monika | Ženy Masters C | ĽMBA | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:21,76 | 338 |
| 6. | Šimonovič Martin | Muži Masters B | TNT | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:25,22 | 30 |
| 2. | Hodál Martin | Muži Masters A | NOS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:59,93 | 34 |
| 1. | Maňáková Stehno Hedvika | Ženy Masters C | DelZP | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:34,77 | 70 |
| 4. | Chalás Ján | Muži Masters C | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:20,63 | 64 |
| 1. | Laincz Jaroslav | Muži Masters C | ĽMBA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:42,10 | 35 |
| 1. | Juskova Zuzana | Ženy Masters B | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:24,36 | 700 |
| 2. | Barková Murínová Anna | Ženy Masters C | OraOt | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:49,29 | 68 |
| 3. | Vengrin Alexander | Muži Masters C | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:16,48 | 33 |
| x | Papež Vlastimil | Muži Masters C | TatrOt | 50m, Prsia, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 3. | Tősér Alexander | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:31,24 | 66 |
| 5. | Kubaščík Marian | Muži Masters B | NOS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:22,21 | 62 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:36,00 | 35 |
| 5. | Szabo Martin | Muži Masters B | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:57,91 | 31 |
| 2. | Košecký Marek | Muži Masters B | KosZP | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:18,95 | 344 |
| 4. | Chalás Ján | Muži Masters C | SPOK | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:20,85 | 32 |
| 1. | Červený Daniel | Muži Masters C | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:42,66 | 70 | |
| 1. | Červený Daniel | Muži Masters C | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:04,45 | 525 | |
| 2. | Švantnerová Zdeňka | Ženy Masters C | TNT | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:17,89 | 344 |
| 3. | Sinčakova Katka | Ženy Masters C | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:49,65 | 33 |
| 2. | Slížiková Monika | Ženy Masters B | AkvPa | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:26,70 | 344 |
| 1. | Gálffy Tibor | Muži Masters C | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:16,00 | 70 |
| 3. | Gálffy Tibor | Muži Masters C | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 23:04,16 | 680 |
| 9. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:36,00 | 620 |
| 2. | Lainczova Monika | Ženy Masters C | ĽMBA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:18,10 | 34 |
| 1. | Ležovičová Lucia | Ženy Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:00,98 | 700 |
| 1. | Maňáková Stehno Hedvika | Ženy Masters C | DelZP | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:46,31 | 525 |
| 4. | Sabová Jelena | Ženy Masters C | NOS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:57,40 | 32 |
| 1. | Venény Ľuboš | Muži | ĽMVVoda | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:48,46 | 700 |
| 8. | Černý Martin | Muži Masters B | KosZP | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:11,31 | 630 |
| 1. | Filín Marek | Muži Masters B | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:22,56 | 70 |
| 3. | Franta Vladimír | Muži Masters C | NOS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:07,15 | 66 |
| 2. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 24:41,90 | 690 |
| 4. | Šoltýs Jaroslav | Muži Masters B | DelZP | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:40,92 | 501 |
| 6. | Šimonovič Martin | Muži Masters B | TNT | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:29,35 | 60 |
| 5. | Bartal Michal | Muži Masters B | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:33,00 | 660 |
| 7. | Horáčková Veronika | Ženy Masters B | TNT | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 25:09,31 | 640 |
| 1. | Hodoník Bartolomej | Juniori | OzPM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:11,41 | 70 |
| 1. | Hodoník Bartolomej | Juniori | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:22,81 | 35 |
| 2. | Tősér Alexander | Muži Masters B | TopRunDS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:29,55 | 517 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:26,90 | 70 |
| 3. | Šimonovič Martin | Muži Masters B | TNT | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:25,00 | 33 |
| 1. | Bednáriková Andrea | Ženy Masters B | ĽMBA | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:33,18 | 70 |
| 2. | Lutterova Ivana | Ženy Masters B | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:18,53 | 690 |
| 2. | Barková Murínová Anna | Ženy Masters C | OraOt | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 24:47,31 | 690 |
| 1. | Weber Kristína | Ženy | ĽMBA | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:00,30 | 70 |
| 1. | Laincz Jaroslav | Muži Masters C | ĽMBA | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:27,18 | 175 |
| 4. | Vengrin Alexander | Muži Masters C | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:23,86 | 32 |
| 1. | Šoltýs Jaroslav | Muži Masters B | DelZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:58,80 | 35 |
| 2. | Polívka Ervín | Muži Masters C | SenĽM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:55,76 | 344 |
| 3. | Bartal Michal | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:54,55 | 66 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:54,74 | 70 |
| 2. | Košecký Marek | Muži Masters B | KosZP | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:30,13 | 68 |
| 1. | Schöneckerová Kováčová Eva | Ženy Masters B | DelZP | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:01,22 | 35 |
| 3. | Ďuriník Dušan | Muži Masters C | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:09,51 | 66 |
| 2. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters B | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:15,00 | 34 |
| 1. | Strhák Igor | Muži | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:17,34 | 35 |
| 2. | Kukučka Karol | Muži Masters C | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:06,36 | 68 |
| 1. | Švec Jiří | Muži Masters A | TNT | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 20:12,86 | 700 |
| 8. | Demlová Alena | Ženy Masters B | TNT | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 27:10,71 | 630 |
| 2. | Kušnír Vladimír | Muži Masters C | VraVy | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:47,09 | 171 |
| 1. | Pék Ondrej | Muži Masters B | SPF DS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:43,00 | 525 |
| 2. | Rosinová Dominika | Ženy Masters A | OzPM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:40,46 | 690 |
| 3. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:50,78 | 33 |
| 2. | Beláková Daniela | Ženy Masters C | KASK | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:26,00 | 517 |
| 2. | Schöneckerová Kováčová Eva | Ženy Masters B | DelZP | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:38,17 | 517 |
| 3. | Šupova Andrea | Ženy Masters B | NOS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:31,88 | 33 |
| 2. | Flochová Jana | Ženy Masters C | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:39,15 | 34 |
| 2. | Farkas Attila | Muži Masters B | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:30,84 | 171 |
| 1. | Juríková Radka | Ženy | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:15,57 | 70 |
| 2. | Farkasová Eva | Ženy Masters B | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:02,85 | 34 |
| 3. | Kušnír Vladimír | Muži Masters C | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:12,43 | 33 |
| 1. | Štefaničiaková Elena | Ženy Masters A | OraOt | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:00,67 | 525 |
| 1. | Strhák Igor | Muži | OzPM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:07,52 | 70 |
| 3. | Pekarčíková Lucie | Ženy Masters B | TNT | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:43,58 | 66 |
| 3. | Polák Ján | Muži Masters C | TNT | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:04,00 | 338 |
| 4. | Šeminský Ján | Muži Masters C | ĽMVVoda | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:19,67 | 501 |
| 2. | Švec Jiří | Muži Masters A | TNT | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:03,32 | 68 |
| 2. | Ďuriník Dušan | Muži Masters C | OzPM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:33,71 | 690 |
| 1. | Farkasová Eva | Ženy Masters B | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:06,78 | 175 |
| 1. | Barták Peter | Muži Masters B | VraVy | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:42,64 | 35 |
| 1. | Semjanová Mária | Ženy Masters C | VraVy | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:45,84 | 700 |
| 1. | Strhák Igor | Muži | OzPM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:16,22 | 35 |
| 2. | Nyáry Richard | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:39,29 | 68 |
| 3. | Horáčková Veronika | Ženy Masters B | TNT | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:40,73 | 66 |
| 1. | Nyáry Richard | Muži Masters B | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:35,68 | 700 |
| 1. | Turovsky Alex | Muži | KASK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:09,12 | 175 |
| 4. | Demčák Viliam | Muži Masters B | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:19,76 | 64 |
| 7. | Demčák Viliam | Muži Masters B | VraVy | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:02,28 | 640 |
| 4. | Budjač Marcel | Muži Masters B | NOS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:03,88 | 64 |
| 1. | Kukučka Karol | Muži Masters C | OzPM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 20:52,21 | 700 |
| 6. | Pekarčíková Lucie | Ženy Masters B | TNT | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 24:06,40 | 650 |
| 1. | Kunertová Mariana | Ženy Masters B | SPOK | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:37,56 | 525 |
| 1. | Strhák Igor | Muži | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:16,60 | 70 |
| 3. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters B | TopRunDS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:12,00 | 509 |
| 3. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters C | PĽM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:30,15 | 509 |
| 2. | Šeminský Ján | Muži Masters C | ĽMVVoda | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:36,88 | 68 |
| 4. | Flochová Jana | Ženy Masters C | ĽMVVoda | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:46,31 | 64 |
| 1. | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 08:49,26 | 350 |
| 1. | Husár Peter | Muži Masters B | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 10:44,26 | 350 |
| 1. | Sekerova Jana | Ženy Masters C | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:55,90 | 175 |
| 3. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters C | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:20,66 | 66 |
| 2. | Turovska Karin | Ženy Masters B | KASK | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:13,31 | 171 |
| 1. | Rosinová Dominika | Ženy Masters A | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:33,54 | 70 |
| 2. | Kuruc Matúš | Muži Masters B | SenĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:02,99 | 34 |
| 1. | Hučková Zuzana | Ženy Masters B | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:14,30 | 35 | |
| 2. | Budjačová Zuzana | Juniori | NOS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:43,00 | 34 |
| 2. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters C | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:01,12 | 171 |
| 2. | Holič Pavol | Muži Masters B | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:43,33 | 34 |
| 2. | Novotná Mirka | Ženy Masters C | TNT | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:18,38 | 68 |
| 1. | Sekerova Jana | Ženy Masters C | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:14,00 | 35 |
| 1. | Polívka Ervín | Muži Masters C | SenĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:04,50 | 35 |
| 1. | Ležovičová Eva | Ženy Masters C | VITALE | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:12,30 | 35 |
| 1. | Segeč Peter | Muži Masters B | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:38,35 | 70 |
| 1. | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:39,54 | 70 |
| 3. | Holič Pavol | Muži Masters B | TopRunDS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:27,48 | 509 |
| 5. | Škrek Henrich | Muži Masters B | SenĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:24,76 | 62 |
| 1. | Juríková Radka | Ženy | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:20,06 | 700 |
| 2. | Babala Stanislav | Muži Masters C | ĽMZob | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:24,49 | 517 |
| 5. | Hajdiaková Darina | Ženy Masters C | DelZP | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:48,35 | 62 |
| 3. | Novotná Mirka | Ženy Masters C | TNT | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:41,71 | 509 |
| 2. | Klcova Zuzana | Ženy Masters B | SenĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:39,00 | 68 |
| 1. | Krajčovič Vladimír | Muži Masters C | SenĽM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:07,83 | 350 |
| 4. | Segeč Peter | Muži Masters B | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:37,66 | 670 |
| 1. | Macková Michaela | Ženy Masters B | PĽM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:33,67 | 350 |
| 1. | Štefaničiaková Elena | Ženy Masters A | OraOt | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:58,00 | 70 |
| 1. | Ležovičová Eva | Ženy Masters C | VITALE | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:26,00 | 350 |
| 4. | Hajdiaková Darina | Ženy Masters C | DelZP | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:59,67 | 332 |
| 1. | Guoth Alexander | Muži Masters A | TopRunDS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:37,31 | 175 |
| 3. | Demlová Alena | Ženy Masters B | TNT | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:13,25 | 33 |
| 4. | Kolesa Jozef | Muži Masters B | SenĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:51,01 | 32 |
| 2. | Krajčovič Vladimír | Muži Masters C | SenĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:10,87 | 34 |
| 1. | Szabo Martin | Muži Masters B | ĽMVVoda | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:10,00 | 175 |
| 6. | Barták Peter | Muži Masters B | VraVy | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 20:21,25 | 650 |
| 1. | Ležovičová Lucia | Ženy Masters A | VITALE | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:00,67 | 35 |
| 10. | Filín Marek | Muži Masters B | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 21:42,71 | 610 |
| 11. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:53,90 | 600 |
| 12. | Kuruc Matúš | Muži Masters B | SenĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 25:31,10 | 590 |
| 4. | Matej Jozef | Muži Masters C | TNT | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 25:15,91 | 670 |
| 5. | Polák Ján | Muži Masters C | TNT | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:28,00 | 31 |
| 1. | Semjanová Mária | Ženy Masters C | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:30,60 | 70 |
| 4. | Macková Michaela | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:48,94 | 64 |
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.