Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Hošeková Katarína | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:58,70 | 88 |
| 5. | Hošeková Katarína | Ženy Masters B | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 23:08,30 | 860 |
| 1. | Lutterova Ivana | Ženy Masters B | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:14,00 | 900 |
| 2. | Lutterova Ivana | Ženy Masters B | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:36,30 | 88 |
| 1. | Gálffy Tibor | Muži Masters C | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:45,30 | 900 |
| 3. | Chalás Ján | Muži Masters C | SPOK | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 02:23,60 | 86 |
| 1. | Gálffy Tibor | Muži Masters C | TopRunDS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:43,50 | 90 |
| 2. | Bartal Michal | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:21,60 | 88 |
| 1. | Bartal Michal | Muži Masters B | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:50,40 | 900 |
| 3. | Chalás Ján | Muži Masters C | SPOK | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:56,40 | 43 |
| 4. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:42,10 | 84 |
| 3. | Vavrík Peter | Muži Masters B | NOS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 07:01,70 | 217 |
| 1. | Hodoník Bartolomej | Juniori | OzPM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:07,90 | 45 |
| 4. | Vanko Ivan | Muži Masters C | NOS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 23:00,30 | 651 |
| 2. | Hajdiaková Darina | Ženy Masters C | DelZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:11,60 | 44 |
| 1. | Laincz Jaroslav | Muži Masters C | ĽMBA | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:19,30 | 90 |
| 2. | Vavrík Peter | Muži Masters B | NOS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:37,90 | 88 |
| 1. | Frolo Ľubomír | Muži Masters B | OzPM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 08:53,10 | 450 |
| 1. | Schöneckerová Kováčová Eva | Ženy Masters B | DelZP | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:13,90 | 450 |
| 1. | Segeč Peter | Muži Masters B | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:13,80 | 90 |
| 1. | Schöneckerová Kováčová Eva | Ženy Masters B | DelZP | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:49,70 | 45 |
| 2. | Segeč Peter | Muži Masters B | VITALE | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:15,40 | 667 |
| 1. | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:49,20 | 225 |
| 1. | Weber Kristína | Ženy | ĽMBA | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:28,70 | 90 |
| 1. | Kachman Michal | Muži Masters A | VraVy | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:08,10 | 675 |
| 1. | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:32,40 | 90 |
| 1. | Maňáková Stehno Hedvika | Ženy Masters C | DelZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:49,80 | 45 |
| 5. | Polívka Ervín | Muži Masters C | SenĽM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 23:47,60 | 643 |
| 1. | Kukučka Karol | Muži Masters C | OzPM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:25,10 | 675 |
| 1. | Fleming Eva | Ženy Masters B | PĽM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:00,50 | 675 |
| 1. | Pék Dezider | Muži Masters B | SPF DS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:23,40 | 675 |
| 1. | Laincz Jaroslav | Muži Masters C | ĽMBA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:34,50 | 45 |
| 2. | Vanko Ivan | Muži Masters C | NOS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:54,00 | 44 |
| 2. | Leskova Andrea | Ženy Masters B | SPOK | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:50,50 | 667 |
| x | Hajdiaková Darina | Ženy Masters C | DelZP | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nenastúpil | 0 |
| 2. | Šimonovič Martin | Muži Masters B | TNT | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:38,40 | 221 |
| x | Maňáková Stehno Hedvika | Ženy Masters C | DelZP | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Diskvalifikovaný | 0 |
| 1. | Kukučková Silvia | Juniori | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:13,90 | 90 |
| 1. | Polívka Ervín | Muži Masters C | SenĽM | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:50,70 | 45 |
| 4. | Polák Ján | Muži Masters C | TNT | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:59,60 | 42 |
| 2. | Košecký Marek | Muži Masters B | KosZP | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:46,90 | 44 |
| 4. | Tősér Alexander | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:31,10 | 84 |
| 1. | Barková Murínová Anna | Ženy Masters C | OraOt | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:07,30 | 90 |
| 2. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters C | PĽM | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:37,90 | 44 |
| 2. | Hodál Martin | Muži Masters A | NOS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:48,80 | 44 |
| 5. | Kirschner Alexander | Muži Masters C | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:06,50 | 41 |
| 2. | Sinčakova Katka | Ženy Masters C | VraVy | 100m, Prsia, Stojatá voda | 03:53,90 | 88 |
| 2. | Hodál Martin | Muži Masters A | NOS | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:30,80 | 221 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:32,60 | 900 |
| 2. | Demčák Viliam | Muži Masters B | VraVy | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:04,80 | 890 |
| 3. | Ahmed Othmanová Zita | Ženy Masters C | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:12,20 | 438 |
| 2. | Matušková Tatiana | Ženy Masters B | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:55,50 | 44 |
| 3. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:52,70 | 43 |
| 4. | Holič Pavol | Muži Masters B | TopRunDS | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:18,30 | 870 |
| 3. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters B | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:58,90 | 438 |
| 1. | Venény Ľuboš | Muži | ĽMVVoda | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:18,50 | 900 |
| 3. | Tősér Alexander | Muži Masters B | TopRunDS | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:00,40 | 659 |
| 1. | Šnegoňová Ivona | Ženy Masters B | TopRunDS | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:49,40 | 45 |
| x | Kičinko MVDr. Marek | Muži Masters C | TNT | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | Nedoplával v čas. limite | 0 |
| 3. | Polakovičová Denisa | Ženy Masters B | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:01,10 | 43 | |
| 1. | Gallovichová Vanesa | Ženy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:40,30 | 45 | |
| 1. | Bednáriková Andrea | Ženy Masters B | ĽMBA | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:51,50 | 90 |
| 1. | Krajčovič Vladimír | Muži Masters C | SenĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:46,40 | 225 |
| 2. | Kunertová Mariana | Ženy Masters B | SPOK | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:53,30 | 44 |
| 1. | Venény Ľuboš | Muži | ĽMVVoda | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:25,80 | 45 |
| 3. | Holič Pavol | Muži Masters B | TopRunDS | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:30,40 | 86 |
| 1. | Štefaničiaková Elena | Ženy Masters A | OraOt | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:32,30 | 90 |
| 4. | Klinčúch Roman | Muži Masters B | OzPM | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 10:28,90 | 432 |
| 7. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:49,70 | 78 |
| 6. | Demčák Viliam | Muži Masters B | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:39,20 | 80 |
| 1. | Dluhoš Viktor | Muži Masters A | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:04,30 | 90 |
| 3. | Šugár Martin | Muži Masters B | ĽMBA | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:02,50 | 880 |
| 2. | Ďuriník Dušan | Muži Masters C | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:38,30 | 88 |
| 2. | Rosinová Dominika | Ženy Masters A | OzPM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:45,40 | 890 |
| 3. | Kušnír Vladimír | Muži Masters C | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:57,20 | 43 |
| 1. | Matušková Tatiana | Ženy Masters B | VraVy | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:27,70 | 225 |
| 2. | Ďuriník Dušan | Muži Masters C | OzPM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 17:14,30 | 667 |
| 3. | Sinčakova Katka | Ženy Masters C | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 01:24,20 | 43 |
| 1. | Barková Murínová Anna | Ženy Masters C | OraOt | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:10,30 | 450 |
| 3. | Kušnír Vladimír | Muži Masters C | VraVy | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 06:52,30 | 217 |
| 1. | Štefaničiaková Elena | Ženy Masters A | OraOt | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 12:28,10 | 450 |
| 1. | Sitkey Matúš | Muži Masters A | ĽMVVoda | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:39,50 | 90 |
| 1. | Juríková Radka | Ženy | PĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:35,40 | 90 |
| 2. | Kunertová Mariana | Ženy Masters B | SPOK | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 13:05,40 | 444 |
| 2. | Franta Vladimír | Muži Masters C | NOS | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:22,40 | 88 |
| 1. | Sitkey Matúš | Muži Masters A | ĽMVVoda | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:41,00 | 45 |
| 1. | Polák Ján | Muži Masters C | TNT | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:21,90 | 450 |
| 2. | Bednáriková Andrea | Ženy Masters B | ĽMBA | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 20:56,30 | 890 |
| 1. | Juríková Radka | Ženy | PĽM | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:48,50 | 900 |
| 2. | Tonhajzer Vojtech | Muži Masters C | PĽM | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:59,90 | 221 |
| 1. | Semjanová Mária | Ženy Masters C | VraVy | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:59,50 | 90 |
| 2. | Barták Peter | Muži Masters B | VraVy | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:39,20 | 444 |
| 3. | Pék Ondrej | Muži Masters B | SPF DS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:53,80 | 438 |
| 1. | Hodoník Bartolomej | Juniori | OzPM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:32,70 | 90 |
| 1. | Hollý Jakub | Muži Masters A | ĽMZob | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:29,50 | 45 |
| 1. | Turovsky Alex | Muži | KASK | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 16:46,70 | 450 |
| 2. | Taric Ladislav | Muži Masters A | TopRunDS | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:35,90 | 44 |
| 1. | Keresztényi Dávid | Muži Masters A | TopRunDS | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 09:38,60 | 450 |
| 1. | Barták Peter | Muži Masters B | VraVy | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:36,00 | 45 |
| 1. | Lainczova Monika | Ženy Masters C | ĽMBA | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 00:58,00 | 45 |
| 2. | Beláková Daniela | Ženy Masters C | KASK | 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:08,80 | 44 |
| 2. | Lainczova Monika | Ženy Masters C | ĽMBA | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 14:00,40 | 444 |
| 1. | Matuška Stanislav | Muži Masters B | VraVy | 50m, Prsia, Stojatá voda | 00:44,00 | 45 |
| 4. | Beláková Daniela | Ženy Masters C | KASK | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 15:36,10 | 432 |
| 1. | Hollý Jakub | Muži Masters A | ĽMZob | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 03:49,40 | 225 |
| 1. | Matuška Stanislav | Muži Masters B | VraVy | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 04:23,70 | 225 |
| 1. | Ležovičová Eva | Ženy Masters C | VITALE | 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 05:50,90 | 225 |
| 1. | Ležovičová Lucia | Ženy Masters A | VITALE | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:31,20 | 900 |
| 3. | Fillová Dagmar | Ženy Masters B | ĽMVVoda | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 20:56,40 | 880 |
| 1. | Ležovičová Lucia | Ženy Masters A | VITALE | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:20,70 | 90 |
| 1. | Semjanová Mária | Ženy Masters C | VraVy | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:49,40 | 900 |
| 3. | Klcova Zuzana | Ženy Masters B | SenĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 02:05,70 | 86 |
| 2. | Rosinová Dominika | Ženy Masters A | OzPM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:52,80 | 88 |
| 1. | Kuruc Matúš | Muži Masters B | SenĽM | 100m, Prsia, Stojatá voda | 01:52,70 | 90 |
| 4. | Rebrová Soňa | Ženy Masters B | ĽMBA | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 22:59,30 | 870 |
| 4. | Kuruc Matúš | Muži Masters B | SenĽM | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 18:57,10 | 651 |
| 5. | Škrek Henrich | Muži Masters B | SenĽM | 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 01:38,90 | 82 |
| 5. | Černý Martin | Muži Masters B | KosZP | 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:57,90 | 860 |
| 5. | Košecký Marek | Muži Masters B | KosZP | 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 11:59,30 | 426 |
| 3. | Matej Jozef | Muži Masters C | TNT | 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda | 19:58,60 | 659 |
| Poradie | Meno | Kategória | Klub | Trať | Čas | Body |
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.
Na našom webe používáme cookies.
Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.